2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 0943 | PD1ADA | 10m | 28.0759 | FT8 | -16 | +03 | JO21 | Netherlands | LQ | |
| 19.07.2026 | 0942 | F4FED | 10m | 28.0759 | FT8 | -03 | +01 | JO10 | France | LQ | |
| 21.06.2026 | 1014 | UN9L | 10m | 28.017 | CW | 599 | 599 | MO13 | Kazakhstan | LQ | |
| 14.06.2026 | 1013 | RG5A | 10m | 28.018 | CW | 599 | 599 | KN93 | Russia | LQ | |
| 14.06.2026 | 1012 | RK6OU | 10m | 28.0326 | CW | 599 | 599 | KO85 | Russia | LQ | |
| 14.06.2026 | 1006 | F5NDX | 10m | 28.0275 | CW | 599 | 599 | France | LQ | ||
| 14.06.2026 | 0940 | EW8DX | 10m | 28.0317 | CW | 599 | 599 | KO52 | Belarus | LQ | |
| 14.06.2026 | 0747 | IT9IQN | 10m | 28.0251 | CW | 599 | 599 | JN62 | Italy | LQ | |
| 10.03.2026 | 1535 | JY5FA | 10m | 28.502 | SSB | 59 | 59 | KM71 | Jordan | LQ | |
| 10.03.2026 | 1342 | VP2EWE | 10m | 28.347 | SSB | 59 | 58 | FK88 | Anguilla | LQ |
10 contacts