2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1848 | BA8BLK | 20m | 14.0763 | FT8 | -24 | -07 | OM21 | China | LQ | |
| 19.07.2026 | 1846 | BG7BMG | 20m | 14.0763 | FT8 | -15 | -04 | OL66 | China | LQ | |
| 19.07.2026 | 1844 | SP6AXW | 20m | 14.0763 | FT8 | -16 | -04 | JO80 | Poland | LQ | |
| 19.07.2026 | 1843 | YO4NF | 20m | 14.0763 | FT8 | +11 | -04 | KN44 | Romania | LQ | |
| 19.07.2026 | 1841 | OH0/DL1SVA | 20m | 14.0763 | FT8 | +02 | +02 | JP90 | Aland Islands | LQ | |
| 23.06.2026 | 1230 | DL1R | 20m | 14.0748 | FT8 | -17 | -10 | JN58 | Germany | LQ | |
| 23.06.2026 | 1228 | TA3XEE | 20m | 14.0748 | FT8 | -14 | -11 | KM38 | Turkey | LQ | |
| 30.05.2026 | 1718 | PD1HPB | 20m | 14.0757 | FT8 | -11 | +04 | JO22 | Netherlands | LQ | |
| 29.05.2026 | 1625 | YF2BLL | 20m | 14.0761 | FT8 | -14 | -13 | OI52 | Indonesia | LQ | |
| 29.05.2026 | 1338 | EC3A | 20m | 14.0755 | FT8 | -13 | -04 | JN00 | Spain | LQ | |
| 29.05.2026 | 1336 | M0LTA | 20m | 14.0755 | FT8 | -10 | +03 | IO90 | England | LQ | |
| 29.05.2026 | 1335 | M0SCK | 20m | 14.0755 | FT8 | -19 | -04 | IO83 | England | LQ | |
| 10.05.2026 | 1932 | UA6YW | 20m | 14.0752 | FT8 | -01 | -10 | LN04 | Russia | LQ | |
| 19.03.2026 | 1747 | SV9TLU | 20m | 14.0745 | FT8 | +06 | -02 | KM25 | Crete | LQ | |
| 16.03.2026 | 1806 | BA3QIQ | 20m | 14.0756 | FT8 | +02 | -05 | OM99 | China | LQ | |
| 16.03.2026 | 1527 | PE1NPS | 20m | 14.0746 | FT8 | -09 | -11 | JO22 | Netherlands | LQ | |
| 16.03.2026 | 1526 | M0BEW | 20m | 14.0746 | FT8 | -05 | +00 | IO82 | England | LQ | |
| 16.03.2026 | 1413 | SV2AJX | 20m | 14.0748 | FT8 | -04 | -20 | KN10 | Greece | LQ | |
| 16.03.2026 | 1339 | F5RRS | 20m | 14.0748 | FT8 | -12 | -03 | JN36 | France | LQ | |
| 16.03.2026 | 1338 | PC2J | 20m | 14.0748 | FT8 | -10 | +05 | JO22 | Netherlands | LQ | |
| 06.12.2025 | 1235 | HA1ZW | 20m | 14.0745 | FT8 | +08 | -04 | JN86 | Hungary | LQ | |
| 03.12.2025 | 1431 | R1AV | 20m | 14.0748 | FT8 | +19 | -08 | KP50 | Russia | LQ | |
| 03.12.2025 | 1429 | YC9BLS | 20m | 14.0748 | FT8 | -06 | -17 | OI71 | Indonesia | LQ | |
| 02.12.2025 | 1750 | OD5KU | 20m | 14.0753 | FT8 | +02 | -15 | KM73 | Lebanon | LQ | |
| 02.12.2025 | 1511 | GJ0KYZ | 20m | 14.0753 | FT8 | +10 | -09 | IN89 | Jersey | LQ |
79 contacts