Live
23.10.2026, 17:38 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
what the page sees
Nobody reported the station in the last hour.
Where I am heard
RBN 15 min, PSKReporter: FT8 sessionRBN skimmer (country centre)FT8 receiver, darker = stronger
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| No skimmers in the last 15 min. | ||||
Last FT8 session
PSKReporter| Receiver | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| No PSKReporter reports in the last 24 hours. | ||||
FT8 now
WSJT-X through the station agentThe station agent reports no FT8 session right now.
| UTC | Call | Band | Mode |
|---|---|---|---|
| No new QSOs in the last hour. | |||
Spots
last 30 min| UTC | kHz | Call | Source | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37 | 10118.5 | W4QLF | RBN | K7EK | CW 12 dB 20 WPM | |
| 17:37 | 10111.0 | KJ3D | RBN | K3GMQ | CW 28 dB 19 WPM | |
| 17:37 | 10129.4 | IZ3DVW/B | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 16 WPM | |
| 17:36 | 10107.0 | W4LIX | RBN | VE6JY | CW 7 dB 18 WPM | |
| 17:36 | 10122.1 | UR5ZEP/A | RBN | VR2FUN-77 | CW 14 dB 20 WPM | |
| 17:35 | 10117.0 | LA8JKA | POTA | F4GOU-# | POTA NO-1449 CW | new park |
| 17:35 | 10117.0 | LA8JKA | RBN | F4GOU | CW 19 dB 20 WPM | |
| 17:35 | 10114.1 | DL2OE | RBN | SZ1A | CW 11 dB 24 WPM | |
| 17:34 | 10122.1 | UR5ZEP | RBN | DM6EE | CW 9 dB 19 WPM | |
| 17:33 | 10116.0 | F6FJE | RBN | OH6BG | CW 12 dB 22 WPM | |
| 17:33 | 10113.9 | DL2OE | RBN | G0TMX | CW 26 dB 23 WPM | |
| 17:32 | 10101.0 | NN0EN | RBN | G4ZFE | CW 33 dB 29 WPM | |
| 17:31 | 10129.5 | Z3DVW/B | RBN | DL8LAS | CW 3 dB 16 WPM | |
| 17:31 | 10114.0 | R1AL | RBN | DM5GG | CW 32 dB 24 WPM | |
| 17:30 | 10104.8 | YO4BEX | RBN | F4GOU | CW 10 dB 29 WPM | |
| 17:30 | 10115.9 | F6FJE | RBN | MM0ZBH | CW 25 dB 22 WPM | |
| 17:30 | 10118.5 | EW4DW | RBN | DO4DXA | CW 15 dB 21 WPM | |
| 17:30 | 10115.0 | DJ6ZM | RBN | G4ZFE | CW 2 dB 28 WPM | |
| 17:29 | 10106.0 | AB8DF | RBN | W1NT-6 | CW 17 dB 18 WPM | |
| 17:28 | 10105.0 | W4LIX | RBN | AC0VW | CW 6 dB 18 WPM | |
| 17:28 | 10128.0 | SA5TCN | RBN | S53A | CW 5 dB 8 WPM | |
| 17:28 | 10128.0 | SA5ACN | RBN | DG1ELE | CW 6 dB 9 WPM | |
| 17:28 | 10108.0 | M1JDH | RBN | OH6BG | CW 9 dB 18 WPM | |
| 17:28 | 10121.0 | K7TXA | RBN | N6TV | CW 20 dB 16 WPM | |
| 17:28 | 10114.0 | IK2HVB | RBN | SE5E | CW 17 dB 19 WPM | |
| 17:28 | 10122.7 | DF6MN | RBN | G0TMX | CW 7 dB 24 WPM | |
| 17:27 | 10117.0 | UR0EV | RBN | VK6ANC | CW 18 dB 21 WPM | |
| 17:27 | 10116.9 | UR0EV | RBN | MM0ZBH | CW 12 dB 20 WPM | |
| 17:27 | 10110.2 | DF6MN | RBN | G0TMX | CW 9 dB 24 WPM | |
| 17:26 | 10118.0 | G0WWH | RBN | ES2RR | CW 5 dB 13 WPM | |
| 17:26 | 10112.6 | EA6BF | RBN | S53A | CW 1 dB 30 WPM | |
| 17:25 | 10127.9 | SA5ACN | RBN | MM0ZBH | CW 6 dB 13 WPM | |
| 17:25 | 10121.0 | K7TX | RBN | K3PA-1 | CW 16 dB 15 WPM | |
| 17:25 | 10144.0 | DK0WCY | RBN | G4ZFE | CW 3 dB 16 WPM | |
| 17:24 | 10113.0 | EA6BF | RBN | OK1FCJ | CW 5 dB 31 WPM | |
| 17:23 | 10129.0 | DK5JPL | RBN | S53A | CW 8 dB 28 WPM | |
| 17:22 | 10120.0 | E77SR | RBN | SM7IUN | CW 5 dB 24 WPM | |
| 17:22 | 10119.9 | E77SR | RBN | MM0ZBH | CW 5 dB 24 WPM | |
| 17:22 | 10114.06 | DL2O | RBN | LB9KJ-1 | CW 30 dB 22 WPM | |
| 17:21 | 10110.0 | IU0JFZ | RBN | HA1VHF | CW 4 dB 23 WPM | |
| 17:21 | 10109.9 | IU0JFZ | RBN | DR4W | CW 24 dB 23 WPM | |
| 17:20 | 10116.0 | F6FJ | RBN | RU9CZD | CW 6 dB 22 WPM | |
| 17:18 | 10101.5 | IZ7DJR | RBN | S53WW | CW 9 dB 24 WPM | |
| 17:15 | 10111.0 | OS5Z | RBN | SM1HEV | CW 10 dB 22 WPM | |
| 17:14 | 10116.9 | UA0EV | RBN | F4GOU | CW 9 dB 22 WPM | |
| 17:14 | 10109.0 | DK7AO | RBN | G0TMX | CW 20 dB 10 WPM | |
| 17:14 | 10109.0 | DK7AK | RBN | G3AKX | CW 20 dB 10 WPM | |
| 17:13 | 10112.0 | T77NN | RBN | DL8LAS | CW 27 dB 23 WPM | |
| 17:13 | 10119.0 | SQ6GIT | RBN | RU9CZD | CW 13 dB 23 WPM | |
| 17:13 | 10118.9 | SQ6GIT | RBN | MM0ZBH | CW 13 dB 23 WPM | |
| 17:12 | 10112.0 | T77RN | RBN | DL8LAS-1 | CW 26 dB 22 WPM | |
| 17:12 | 10106.0 | EA3BKV | RBN | IK7YTT | CW 10 dB 17 WPM | |
| 17:11 | 10118.5 | JW7QIA | RBN | DL1HWS-3 | CW 6 dB 25 WPM | new DXCC |
| 17:11 | 10108.0 | IS0JXO | RBN | DO4DXA | CW 22 dB 26 WPM | |
| 17:11 | 10114.9 | F6FJE | RBN | MM0ZBH | CW 27 dB 22 WPM | |
| 17:11 | 10106.0 | EA3BCU | RBN | EI4HQ | CW 17 dB 16 WPM | |
| 17:10 | 10116.0 | SP3UQW | RBN | OH6BG | CW 5 dB 21 WPM | |
| 17:10 | 10118.5 | JL7QIA | RBN | VR2FUN-77 | CW 14 dB 24 WPM | |
| 17:10 | 10144.5 | HB9LU/B | RBN | ES2RR | CW 11 dB 12 WPM | |
| 17:10 | 10101.0 | E5EE | RBN | UT5R | CW 34 dB 32 WPM | new DXCC |
| 17:09 | 10119.4 | SV8GGI | RBN | OE9GHV | CW 6 dB 23 WPM | |
| 17:09 | 10110.9 | OS5Z | RBN | MM0ZBH | CW 43 dB 23 WPM |
The “new DXCC” and “new park” marks come from the station's log. One spot receiver serves all pages on hamfolio.