2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1817 | SQ5CW | 160m | 1.8416 | FT8 | -14 | +06 | KO01 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1806 | SP9EML | 160m | 1.8408 | FT8 | -04 | +19 | JN99 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1755 | SP2EWQ | 160m | 1.8408 | FT8 | -19 | -13 | JO93 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1727 | HA1RB | 160m | 1.84065 | FT8 | -11 | -17 | JN86 | Hungary | LQ | |
| 05.12.2025 | 1949 | SP9D | 160m | 1.84132 | FT8 | -09 | -08 | JO90 | Poland | LQ | |
| 04.12.2025 | 1817 | SP3BPU | 160m | 1.84067 | FT8 | -04 | -07 | JO82 | Poland | LQ | |
| 04.12.2025 | 1813 | UT7UA | 160m | 1.84067 | FT8 | +02 | -12 | KO50 | Ukraine | LQ | |
| 04.12.2025 | 1805 | YL2BR | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -01 | KO26 | Latvia | LQ | |
| 04.12.2025 | 1803 | OM9YOTA | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -02 | JN88 | Slovak Republic | LQ | |
| 04.12.2025 | 1800 | OH5KNL | 160m | 1.84067 | FT8 | -13 | -15 | KP30 | Finland | LQ | |
| 04.12.2025 | 1751 | SP8KO | 160m | 1.84067 | FT8 | -01 | +07 | KO10 | Poland | LQ | |
| 04.12.2025 | 1749 | R5AV | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -13 | KO85 | Russia | LQ | |
| 04.12.2025 | 1746 | E74E | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -11 | JN94 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 04.12.2025 | 1631 | UA4FKT | 160m | 1.84076 | FT8 | -15 | -18 | LO23 | Russia | LQ | |
| 02.12.2025 | 1722 | SQ3F | 160m | 1.8417 | FT8 | -05 | -02 | JO81 | Poland | LQ | |
| 02.12.2025 | 1719 | SQ3M | 160m | 1.8417 | FT8 | -13 | -03 | JO81 | Poland | LQ | |
| 23.11.2025 | 1922 | SP2GBL | 160m | 1.849 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Poland | LQ | |
| 23.11.2025 | 1842 | YO2CK | 160m | 1.84112 | FT8 | -05 | +00 | KN15 | Romania | LQ | |
| 23.11.2025 | 1839 | DK4BM | 160m | 1.84112 | FT8 | -14 | -16 | JO43 | Germany | LQ | |
| 23.11.2025 | 1832 | IZ8VYU | 160m | 1.84113 | FT8 | -16 | -22 | JN71 | Italy | LQ | |
| 23.11.2025 | 1827 | SP9MQU | 160m | 1.84112 | FT8 | -09 | -13 | JO90 | Poland | LQ | |
| 23.11.2025 | 1825 | SP3HCA | 160m | 1.84112 | FT8 | -11 | -06 | JO82 | Poland | LQ | |
| 22.11.2025 | 1532 | UW5ZO | 160m | 1.8415 | FT8 | -07 | -07 | KO30 | Ukraine | LQ | |
| 18.11.2025 | 1722 | SP5AA | 160m | 1.84165 | FT8 | -04 | -04 | JO92 | Poland | LQ | |
| 18.11.2025 | 1720 | SP9DWT | 160m | 1.84204 | FT8 | -18 | -12 | JN99 | Poland | LQ |
124 contacts