2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1642 | SP8ARY | 80m | 3.52086 | CW | 599 | 599 | KO10 | Poland | LQ | |
| 19.07.2026 | 1640 | SN1980LL | 80m | 3.52174 | CW | 599 | 599 | KO02 | Poland | LQ | |
| 10.05.2026 | 1721 | SP8RC | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1720 | SQ5MRH | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1719 | SP3ASI/P | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO82 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1713 | SP6ZWD | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SP7KED | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SQ7CGN | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1710 | SP3PSL | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 44 | JO81 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1707 | SQ9WDR | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1703 | SQ5ABW | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5XTY | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0124 | LQ |
| 02.04.2026 | 1642 | HF680BG | 80m | 3.722 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | LQ | |
| 14.03.2026 | 2014 | DL2LBK | 80m | 3.782 | SSB | 59 | 59 | JO51 | Germany | LQ | |
| 10.03.2026 | 2103 | SQ8BWA | 80m | 3.711 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Poland | LQ | |
| 10.03.2026 | 2035 | DL2LBK | 80m | 3.699 | SSB | 59 | 59 | JO54 | Germany | LQ | |
| 08.03.2026 | 1919 | SQ6PLH | 80m | 3.728 | SSB | 59 | 59 | JO80 | Poland | LQ | |
| 22.12.2025 | 1507 | YT6AAA | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -19 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 22.12.2025 | 1502 | LZ80TUS | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -10 | KN12 | Bulgaria | LQ | |
| 08.12.2025 | 1826 | SQ9SF | 80m | 3.57402 | FT8 | -07 | -16 | KN09 | Poland | LQ | |
| 08.12.2025 | 1825 | 3Z0YOTA | 80m | 3.57402 | FT8 | +02 | -10 | KO02 | Poland | LQ |
156 contacts