2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 1709 | SQ7CGN | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1709 | SP7KED | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1708 | SP6VZ | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1704 | SP1LIS | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 25 | JO73 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1704 | SP5HKQ | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1703 | SP8QC | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1703 | SP8PZA | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1643 | SP5XTY | 40m | 7.192 | SSB | 57 | 56 | JO91 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1643 | SP8KWO | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Poland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1630 | M0CIW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO91 | England | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1626 | IW9GEE | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JM78 | Italy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1625 | EA2BW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 57 | IN93 | Spain | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1623 | M0VOM | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO83 | England | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1622 | G4TDX | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO91 | England | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1621 | EB3WH | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JN01 | Spain | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1618 | F4MAI | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 56 | JN18 | France | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1616 | TA3EBL | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | KM38 | Turkey | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1614 | SV1MLX | 20m | 14.255 | SSB | 57 | 57 | KM18 | Greece | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1612 | MM9YTN | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO75 | Scotland | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1604 | IT9KQU | 20m | 14.055 | CW | 599 | 559 | JM68 | Italy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1601 | LA4C | 20m | 14.055 | CW | 599 | 599 | JO29 | Norway | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1553 | US3LX | 20m | 14.055 | CW | 599 | 599 | KN89 | Ukraine | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1549 | F4LKW | 20m | 14.055 | CW | 599 | 599 | JN33 | France | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1547 | F4MEE | 20m | 14.055 | CW | 599 | 359 | IN95 | France | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1542 | F6HBR | 20m | 14.055 | CW | 599 | 599 | JN33 | France | PL-2349 | LQ |
870 contacts