2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | 1455 | LY5G | 20m | 14.057 | CW | 599 | 559 | KO05 | Lithuania | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1453 | US3LX | 20m | 14.057 | CW | 599 | 559 | KN89 | Ukraine | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1452 | E73KV | 20m | 14.057 | CW | 599 | 599 | JN84 | Bosnia and Herzegovina | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1450 | G0RIF | 20m | 14.057 | CW | 599 | 429 | IO92 | England | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1444 | ON6NL | 20m | 14.0585 | CW | 599 | 559 | JO21 | Belgium | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1432 | DJ9FM | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 579 | JO30 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1427 | IK6NHA | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 559 | JN62 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1423 | F2GN | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 559 | France | PL-0131 | LQ | |
| 24.05.2026 | 1422 | IK5QLO | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 579 | JN53 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1421 | F8NAB | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 559 | JN18 | France | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1418 | IK4IDP | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 559 | JN54 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1416 | G4WDZ | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 599 | IO91 | England | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1406 | G4FOC | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 559 | IO91 | England | PL-0131 | LQ |
| 24.05.2026 | 1356 | SM3NRY | 20m | 14.0255 | CW | 599 | 599 | JP82 | Sweden | PL-0131 | LQ |
| 20.05.2026 | 1209 | LB8IJ | 20m | 14.000 | CW | 599 | 599 | JO59 | Norway | PL-0131 | LQ |
| 20.05.2026 | 1154 | TA2A0/4 | 20m | 14.000 | CW | 599 | 599 | Turkey | PL-0131 | LQ | |
| 20.05.2026 | 1121 | ON6NL | 20m | 14.000 | CW | 599 | 539 | JO21 | Belgium | PL-0131 | LQ |
| 20.05.2026 | 1105 | RA4ACX | 20m | 14.000 | CW | 599 | 589 | LN28 | Russia | PL-0131 | LQ |
| 17.05.2026 | 1335 | R4NCU | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | LO48 | Russia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1328 | MM0WMA/P | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | IO87 | Scotland | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1323 | M5EEE | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | IO91 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1319 | M0MHJ | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | IO80 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1317 | G0SBN | 20m | 14.062 | CW | 559 | 559 | IO95 | England | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1313 | IK6FWJ | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | JN63 | Italy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1302 | M7XK | 20m | 14.062 | CW | 559 | 559 | IN69 | England | PL-2940 | LQ |
870 contacts