2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | 1545 | IV3GSO | 40m | 7.0335 | CW | 599 | 559 | JN66 | Italy | LQ | |
| 04.01.2026 | 1511 | HB9AP | 40m | 7.0335 | CW | 559 | 579 | JN36 | Switzerland | LQ | |
| 02.01.2026 | 2137 | S57WX | 160m | 1.823 | CW | 559 | 539 | JN76 | Slovenia | LQ | |
| 01.01.2026 | 1923 | DL8TV | 40m | 7.0481 | FT4 | -02 | -16 | JN49 | Germany | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | F5LMJ | 40m | 7.0481 | FT4 | +03 | +00 | JN28 | France | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | F5RRS | 40m | 7.0481 | FT4 | +13 | -05 | JN36 | France | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | II7WWA | 40m | 7.0481 | FT4 | +13 | -08 | JN81 | Italy | LQ | |
| 01.01.2026 | 1920 | SV1CJF | 40m | 7.0481 | FT4 | +05 | -17 | KM17 | Greece | LQ | |
| 01.01.2026 | 1919 | SV2JAO | 40m | 7.0481 | FT4 | +25 | -01 | KN10 | Greece | LQ | |
| 01.01.2026 | 1421 | M0XFA | 15m | 21.060 | CW | 599 | 599 | IO91 | England | LQ |
960 contacts