Live
23.10.2026, 17:38 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
what the page sees
Nobody reported the station in the last hour.
Where I am heard
RBN 15 min, PSKReporter: FT8 sessionRBN skimmer (country centre)FT8 receiver, darker = stronger
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| No skimmers in the last 15 min. | ||||
Last FT8 session
PSKReporter| Receiver | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| No PSKReporter reports in the last 24 hours. | ||||
FT8 now
WSJT-X through the station agentThe station agent reports no FT8 session right now.
| UTC | Call | Band | Mode |
|---|---|---|---|
| No new QSOs in the last hour. | |||
Spots
last 30 min| UTC | kHz | Call | Source | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37 | 18090.2 | DL8NBM | RBN | N9CO | CW 2 dB 25 WPM | |
| 17:36 | 18110.0 | 4U1UN | RBN | DL8LAS-3 | CW 11 dB 21 WPM | new DXCC |
| 17:35 | 18109.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 7 dB 19 WPM | |
| 17:35 | 18110.0 | CS3B | RBN | KM3T-2 | CW 23 dB 19 WPM | |
| 17:35 | 18110.0 | 5Z4B | RBN | K1RA-4 | CW 3 dB 18 WPM | |
| 17:34 | 18075.1 | K4YFH | RBN | DK9IP-1 | CW 13 dB 24 WPM | |
| 17:34 | 18074.0 | EI3LG | RBN | KM3T-5 | CW 5 dB 21 WPM | |
| 17:33 | 18083.1 | W7AMI | RBN | K3PA-1 | CW 32 dB 17 WPM | |
| 17:33 | 18077.0 | VE3QAM | RBN | AC0C-1 | CW 14 dB 24 WPM | |
| 17:33 | 18079.4 | KD8VVL | RBN | VE6JY | CW 26 dB 34 WPM | |
| 17:33 | 18109.9 | 4U1UN | RBN | MM0ZBH | CW 4 dB 17 WPM | new DXCC |
| 17:32 | 18110.0 | OA4B | RBN | K3GMQ | CW 2 dB 19 WPM | new DXCC |
| 17:32 | 18072.5 | N5SMO | RBN | KM3T-2 | CW 9 dB 20 WPM | |
| 17:32 | 18110.0 | LU4AA | RBN | PT2FHC | CW 13 dB 21 WPM | |
| 17:32 | 18109.9 | CS3B | RBN | MM0ZBH | CW 12 dB 19 WPM | |
| 17:30 | 18110.0 | W6WX | RBN | VE6JY | CW 11 dB 21 WPM | |
| 17:30 | 18083.0 | EA4HWQ | RBN | KM3T-2 | CW 11 dB 21 WPM | |
| 17:29 | 18081.0 | WC1D | RBN | KD7EFG | CW 22 dB 21 WPM | |
| 17:29 | 18110.0 | 4X6TU | RBN | DL8LAS | CW 22 dB 21 WPM | |
| 17:28 | 18110.0 | 4S7B | RBN | EI4HQ | CW 7 dB 19 WPM | new DXCC |
| 17:27 | 18110.0 | KH6RS | RBN | W6YX | CW 32 dB 18 WPM | new DXCC |
| 17:26 | 18110.0 | ZS6DN | RBN | EI4HQ | CW 9 dB 22 WPM | |
| 17:25 | 18084.0 | KR4LMZ | RBN | TI7W | CW 5 dB 16 WPM | |
| 17:25 | 18083.9 | KR4LMZ | RBN | ND7K | CW 12 dB 16 WPM | |
| 17:25 | 18093.0 | EA3EYC | RBN | OH6BG | CW 38 dB 19 WPM | |
| 17:25 | 18109.9 | 4S7B | RBN | MM0ZBH | CW 17 dB 17 WPM | new DXCC |
| 17:24 | 18080.9 | WC1D | RBN | VE6WZ | CW 14 dB 21 WPM | |
| 17:24 | 18079.0 | M1JDH | RBN | DL1HWS | CW 7 dB 18 WPM | |
| 17:24 | 18093.0 | EG46PPA | RBN | DK3WW | CW 24 dB 23 WPM | |
| 17:23 | 18085.2 | EI6LK | RBN | KM3T-2 | CW 15 dB 14 WPM | |
| 17:23 | 18090.2 | DL8NB | RBN | K9LC | CW 4 dB 24 WPM | |
| 17:21 | 18070.1 | WP3Y | RBN | HB9EMP | CW 5 dB 25 WPM | |
| 17:21 | 18070.0 | WP3E | RBN | EI4HQ | CW 5 dB 26 WPM | |
| 17:21 | 18093.4 | EC1ALT | RBN | UT5R | CW 6 dB 20 WPM | |
| 17:20 | 18093.3 | WP3Y | RBN | ES5PC | CW 11 dB 23 WPM | |
| 17:20 | 18089.0 | VE2JCW | RBN | K4PP | CW 2 dB 24 WPM | |
| 17:18 | 18081.0 | WC1N | RBN | K4PP | CW 1 dB 21 WPM | |
| 17:18 | 18088.9 | VE2JCW | RBN | VE6WZ | CW 15 dB 24 WPM | |
| 17:18 | 18087.0 | VE2JCW | RBN | KD7EFG | CW 32 dB 24 WPM | |
| 17:17 | 18086.9 | VE2JCW | RBN | VE6WZ | CW 26 dB 23 WPM | |
| 17:17 | 18110.0 | OH2B | RBN | EI4HQ | CW 23 dB 19 WPM | |
| 17:17 | 18074.0 | EI3LTN | RBN | W1NT-6 | CW 9 dB 20 WPM | |
| 17:16 | 18083.8 | IZ7DJR | RBN | TF3Y | CW 5 dB 25 WPM | |
| 17:16 | 18074.0 | IU0JFZ | RBN | PE5TT | CW 8 dB 23 WPM | |
| 17:16 | 18073.9 | IU0JFZ | RBN | OK1HRA | CW 7 dB 22 WPM | |
| 17:16 | 18077.0 | DL2OE | RBN | WA7LNW | CW 17 dB 25 WPM | |
| 17:13 | 18076.9 | DL2OE | RBN | OK1HRA | CW 4 dB 25 WPM | |
| 17:13 | 18070.0 | DL2OE | RBN | PT2FHC | CW 3 dB 25 WPM | |
| 17:12 | 18072.0 | IZ7DJR | RBN | DE1LON | CW 5 dB 25 WPM | |
| 17:12 | 18077.0 | DL2O | RBN | KR4IXC | CW 5 dB 25 WPM | |
| 17:11 | 18073.0 | EI3LG | RBN | W1NT-6 | CW 5 dB 19 WPM | |
| 17:10 | 18071.0 | PA3FQA | RBN | K3PA-1 | CW 22 dB 28 WPM | |
| 17:10 | 18085.1 | F4IKC | RBN | KM3T-2 | CW 6 dB 14 WPM | |
| 17:09 | 18085.1 | F4I | RBN | ES5PC | CW 26 dB 13 WPM | |
| 17:09 | 18072.8 | DF2JP | RBN | IK4VET | CW 8 dB 30 WPM |
The “new DXCC” and “new park” marks come from the station's log. One spot receiver serves all pages on hamfolio.