Na żywo
23.10.2026, 16:37 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 21027.5 | Z35V | RBN | KM3T-2 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 7022.4 | YL3GQ | RBN | OE8TED | CW 18 dB 21 WPM | |
| 16:37 | 18081.0 | WP3Y | RBN | KG6NFJ | CW 1 dB 19 WPM | |
| 16:37 | 18080.0 | W4LOO | RBN | K5KHK | CW 11 dB 25 WPM | |
| 16:37 | 7062.0 | V8Q | RBN | W4KAZ | CW 23 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAN | RBN | DF7GB | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAC | RBN | HB9DCO | CW 7 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 10114.9 | TM8R | RBN | MM0ZBH | CW 42 dB 20 WPM | |
| 16:37 | 14037.0 | SQ5J | RBN | SP5GQ | CW 9 dB 17 WPM | |
| 16:37 | 28069.0 | SO9C | RBN | CT1EYQ | CW 13 dB 30 WPM | |
| 16:37 | 14042.1 | S52R | RBN | VR2FUN-77 | CW 3 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 7003.9 | RA8AT | RBN | F6KGL | CW 6 dB 19 WPM | |
| 16:37 | 7017.0 | R9AAB | RBN | HB9DCO | CW 7 dB 23 WPM | |
| 16:37 | 7016.9 | R9AAB | RBN | LZ2HQ | CW 5 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 7015.0 | R4CQ | RBN | HA8TKS | CW 6 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 7014.9 | R4CQ | RBN | LZ2HQ | CW 14 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 7015.0 | R3RQ | RBN | OE6ADD | CW 19 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 21046.9 | OH3GD | RBN | EA1DAV | CW 8 dB 23 WPM | |
| 16:37 | 14029.0 | KV1I | RBN | W2NAF | CW 11 dB 28 WPM | |
| 16:37 | 14028.9 | KV1I | RBN | N6TV | CW 12 dB 27 WPM | |
| 16:37 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 8 WPM | |
| 16:37 | 14039.9 | K9TXJ | RBN | WA7LNW | CW 18 dB 14 WPM | |
| 16:37 | 28209.4 | K7EMX/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 14 WPM | |
| 16:37 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 18 dB 12 WPM | |
| 16:37 | 28209.2 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KM3T-3 | CW 4 dB 10 WPM | |
| 16:37 | 28280.0 | K5AB | RBN | K3GMQ | CW 12 dB 16 WPM | |
| 16:37 | 18081.9 | IZ7DJR | RBN | VU2OY | CW 4 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 10129.5 | IZ3DVW/B | RBN | DL8LAS | CW 10 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 7013.0 | IU0PIO/7 | RBN | M9PSY-2 | CW 12 dB 23 WPM | |
| 16:37 | 21148.9 | IT9ATQ/B | RBN | MM0ZBH | CW 21 dB 10 WPM | |
| 16:37 | 18083.0 | IS0AFM | RBN | AC0C-1 | CW 6 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 21014.2 | IN3ZDR | RBN | IK4VET | CW 5 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 7006.5 | HA3GU | RBN | DK3WW | CW 18 dB 19 WPM | |
| 16:37 | 7003.0 | F8DGY | RBN | M9PSY-2 | CW 27 dB 45 WPM | |
| 16:37 | 10116.0 | F5NZY | RBN | PD2RPS | CW 23 dB 23 WPM | |
| 16:37 | 10115.9 | F5NZY | RBN | MM0ZBH | CW 24 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 14013.0 | F4NLP | RBN | LZ7AA | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 10106.0 | EI4HH | RBN | DO4DXA | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:37 | 21035.0 | EC7ZT | RBN | F4VVG | CW 12 dB 23 WPM | |
| 16:37 | 14053.0 | EA3BCU | RBN | GI4DOH | CW 8 dB 12 WPM | |
| 16:37 | 21069.0 | DL8NBM | RBN | MM9PSY | CW 7 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 21068.9 | DL8NBM | RBN | CT1EYQ | CW 14 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 7052.0 | DL5YM | RBN | OE9GHV | CW 5 dB 27 WPM | |
| 16:37 | 3526.0 | DL5YM | RBN | EI4HQ | CW 17 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 7012.1 | YL3GQ | RBN | HA8TKS | CW 3 dB 24 WPM | |
| 16:36 | 28234.4 | WS2K/B | RBN | K5TR | CW 30 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 14004.0 | WB0JNR | RBN | K5TR | CW 12 dB 22 WPM | |
| 16:36 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | W4KAZ | CW 5 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 7011.0 | V3DXM | RBN | RK3TD-2 | CW 4 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 10115.0 | US5ETV | RBN | DL8LAS-1 | CW 26 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 10115.0 | TM8R | RBN | YO2CK | CW 10 dB 27 WPM | |
| 16:36 | 3526.0 | RL3O | RBN | OE9GHV | CW 31 dB 33 WPM | |
| 16:36 | 7019.0 | R3BBJ | RBN | GI4DOH | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:36 | 7004.7 | OH/LB1FI | RBN | SE5E | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:36 | 18110.1 | OA4B | RBN | LU8XW | CW 11 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 14021.1 | NQ5J | RBN | SQ5J | CW 4 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 7003.9 | NA8A | RBN | DK3WW | CW 7 dB 19 WPM | |
| 16:36 | 14064.0 | N4IN | RBN | NU4F | CW 9 dB 22 WPM | |
| 16:36 | 14062.0 | KX0R | RBN | WB6BEE | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:36 | 14056.5 | KR4LMZ | RBN | VE6WZ-3 | CW 9 dB 15 WPM | |
| 16:36 | 18110.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 8 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 18109.9 | KH6RS | RBN | VE6WZ | CW 19 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 28219.5 | KF4CY/B | RBN | KM3T-2 | CW 5 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 28251.8 | KE5JXC/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 11 WPM | |
| 16:36 | 14033.0 | K7GUD | RBN | K9IMM | CW 13 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 14042.0 | K7DCG | RBN | K3GMQ | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 14041.9 | K7DCG | RBN | W3OA | CW 6 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 12 WPM | |
| 16:36 | 7020.7 | IZ2MGN | RBN | G0TMX | CW 10 dB 29 WPM | |
| 16:36 | 14112.0 | HS0ZEA/B | RBN | OE9GHV | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:36 | 14011.3 | HA8RC | RBN | SK6AW | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 14012.9 | F4NLP | RBN | LZ2HQ | CW 3 dB 15 WPM | |
| 16:36 | 14031.0 | EU1DC | RBN | OK1FCJ | CW 8 dB 26 WPM | |
| 16:36 | 14030.8 | EU1D | RBN | DL0TRZ | CW 24 dB | |
| 16:36 | 21011.0 | EA3GEH | RBN | LZ3CB | CW 3 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 10107.1 | DJ7PR | RBN | LZ4AE | CW 5 dB 28 WPM | |
| 16:36 | 28200.0 | CS3B | RBN | K1RA-4 | CW 2 dB 19 WPM | |
| 16:36 | 24930.0 | CS3B | RBN | KC2DAC | CW 2 dB 22 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.