Na żywo
23.10.2026, 16:38 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 14288.0 | KD9VBP | POTA | N0OTS | POTA US-8670 SSB | nowy park |
| 16:38 | 18160.0 | N1YLO | POTA | WA0DJA | POTA US-5635 SSB | nowy park |
| 16:38 | 28425.0 | CT2KNS/P | POTA | KJ4I | POTA PT-0051 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14226.0 | W3YE | POTA | N1UVO | POTA US-10659 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14321.0 | KB2SXT | POTA | KD5RXP | POTA US-6462 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14328.0 | WG7MM | POTA | AD8MS | POTA US-13616 SSB | nowy park |
| 16:38 | 21292.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | CT7BOR | SSB | nowe DXCC |
| 16:37 | 14262.0 | K3YR | POTA | K3YR | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14344.0 | N0TAR | POTA | N0TAR | POTA US-1813 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14247.0 | KA0TOM | POTA | KI0ER | POTA US-11360 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14232.0 | WW8L | POTA | WW8L | POTA US-5751 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14293.0 | WD4IDV | POTA | KQ4SBE | POTA US-7135 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14347.0 | KR4LNC | POTA | N0OTS | POTA US-2754 SSB | nowy park |
| 16:36 | 18150.0 | K2CAF | POTA | K2CAF | POTA US-8360 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14273.0 | K4LLL | POTA | AD0YL | POTA US-10620 SSB | nowy park |
| 16:36 | 70826.0 | DD3ZZ | POTA | DD3ZZ | POTA DE-0204 SSB | nowy park |
| 16:36 | 28488.0 | LU5MM | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:36 | 21279.0 | CT2BHE | DX Cluster | FS5GL | SSB | |
| 16:35 | 14337.0 | K4LAS | POTA | N1CPG | POTA US-0691 SSB | nowy park |
| 16:35 | 7196.0 | EI6IF | POTA | PD3RL | POTA IE-0204 SSB | nowy park |
| 16:35 | 14275.0 | KI7CKD | POTA | KI7CKD | POTA US-0691 SSB | nowy park |
| 16:35 | 28455.0 | EI7JNB | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:35 | 28424.9 | CT2KNS/P | DX Cluster | DL2RDT | SSB | |
| 16:34 | 21343.0 | KC1GGP | POTA | KC1GGP | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 16:34 | 14335.0 | KE2CIE | POTA | KE2CIE | POTA US-5335 SSB | nowy park |
| 16:34 | 18155.0 | KD3AHL | POTA | N2STU | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 16:33 | 14265.0 | AC1O | POTA | AC1O | POTA US-2438 SSB | nowy park |
| 16:33 | 7240.0 | KF8BGX | POTA | KF8BGX | POTA US-1537 SSB | nowy park |
| 16:32 | 28430.0 | KY4EJ | POTA | KY4EJ | POTA US-6849 SSB | nowy park |
| 16:32 | 14312.0 | N6JW | POTA | KI0ER | POTA US-3412 SSB | nowy park |
| 16:32 | 14281.0 | KG4SRK | POTA | KQ4SBE | POTA US-1266 SSB | nowe DXCC nowy park |
| 16:32 | 14254.0 | KF0UWE | POTA | KR4CKT | POTA US-4036 SSB | nowy park |
| 16:31 | 14290.0 | KF8BGX | POTA | KD5EDL | POTA US-1537 SSB | nowy park |
| 16:31 | 14303.0 | K9UOK | POTA | AC5O | POTA US-0288 SSB | nowy park |
| 16:31 | 21320.0 | KF0VPE | POTA | KF0VPE | POTA US-10147 SSB | nowy park |
| 16:31 | 28410.0 | F4BHW | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:29 | 7155.0 | M8BJL/P | POTA | OH6HF | POTA GB-3777 SSB | nowy park |
| 16:29 | 14281.0 | K4BTR | POTA | KQ4SBE | POTA US-1266 SSB | nowy park |
| 16:29 | 14251.0 | K7TPK | POTA | K7TPK | POTA US-4572 SSB | nowy park |
| 16:29 | 21363.0 | KD3AHL | POTA | KD3AHL | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 16:29 | 14235.0 | WB2HOC | POTA | WA4TED | POTA US-0064 SSB | nowy park |
| 16:29 | 28420.0 | CX7DX | DX Cluster | F4BMY | SSB | nowe DXCC |
| 16:28 | 14235.0 | N3TEN | POTA | WA4TED | POTA US-0064 SSB | nowy park |
| 16:28 | 3770.0 | OZ/DM5HF | POTA | 9A3RDZ | POTA DK-0097 SSB | nowy park |
| 16:28 | 28453.0 | CE3HSC | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:27 | 14343.0 | WX4WKY | POTA | WX4WKY | POTA US-3792 SSB | nowy park |
| 16:27 | 14281.0 | EA1CDH | POTA | 5P7DR | POTA FR-3134 SSB | nowy park |
| 16:26 | 24970.0 | IW2MJQ | POTA | IW2MJQ | POTA IT-0821 SSB | nowy park |
| 16:26 | 28402.0 | F5MIN | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:25 | 7185.0 | N2BTD | POTA | N2BTD | POTA US-13149 SSB | nowy park |
| 16:25 | 7185.0 | W2MSA | POTA | W2MSA | POTA US-13149 SSB | nowy park |
| 16:25 | 14250.0 | VE3MXJ | POTA | VE3MXJ | POTA CA-5927 SSB | nowy park |
| 16:25 | 14227.0 | KD3ATZ | POTA | KD3ATZ | POTA US-0703 SSB | nowy park |
| 16:25 | 14297.0 | W2S | DX Cluster | KD5YCY | SSB | |
| 16:23 | 21289.0 | ZP6/W3MLJ | DX Cluster | IW1DQS | SSB | nowe DXCC |
| 16:23 | 14275.0 | KI7CKD | DX Cluster | ND4X | SSB | |
| 16:22 | 14219.0 | F4LXX/P | POTA | G4HSY | POTA FR-3134 SSB | nowy park |
| 16:22 | 21354.0 | KY4EJ | POTA | KY4EJ | POTA US-6849 SSB | nowy park |
| 16:22 | 28413.0 | WD8ORB | POTA | WD8ORB | POTA US-1965 SSB | nowy park |
| 16:22 | 21283.5 | HA5JI | DX Cluster | KC4STR | SSB | |
| 16:21 | 18145.0 | K3YR | POTA | WA0DJA | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 16:21 | 14316.0 | KR4AZL | POTA | KJ5QXO | POTA US-1893 SSB | nowy park |
| 16:21 | 28385.8 | K3LR | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:20 | 28411.0 | WD8ORB | POTA | WD8ORB | POTA US-1965 SSB | nowy park |
| 16:20 | 28345.0 | IK4POI | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:18 | 18156.0 | KY4EJ | POTA | N0OTS | POTA US-6849 SSB | nowy park |
| 16:17 | 21304.0 | WX4WKY | POTA | WX4WKY | POTA US-3792 SSB | nowy park |
| 16:17 | 7240.0 | K1KFX | POTA | WM3I | POTA US-5652 SSB | nowy park |
| 16:17 | 14322.0 | K4LAS | POTA | KN4RNO | POTA US-0691 SSB | nowy park |
| 16:16 | 14215.0 | N0OZZ | POTA | N0OZZ | POTA US-4451 SSB | nowy park |
| 16:16 | 21260.0 | W7PIA | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:15 | 14292.0 | K8MST | POTA | WL5N | POTA US-0353 SSB | nowy park |
| 16:15 | 14336.0 | KR4LNC | POTA | KR4LNC | POTA US-2754 SSB | nowy park |
| 16:15 | 28480.0 | ZF2B | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:15 | 28399.0 | PY2MIW | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:15 | 21315.0 | ON7HJA | DX Cluster | FS5GL | SSB | |
| 16:15 | 28395.0 | 9A9R | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:14 | 14241.0 | KC1GGP | POTA | KC1GGP | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 16:13 | 18145.0 | K3YR | DX Cluster | N2YN | SSB | |
| 16:12 | 18150.0 | AI4EW | POTA | AI4EW | POTA US-12717 SSB | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.