2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 0943 | PD1ADA | 10m | 28.0759 | FT8 | -16 | +03 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 24.12.2025 | 0944 | XW4KV | 10m | 28.0745 | FT8 | +07 | -14 | OK18 | Laos | LQ | |
| 24.12.2025 | 0837 | S21SDR | 10m | 28.0763 | FT8 | -11 | -11 | NL44 | Bangladesh | LQ | |
| 06.12.2025 | 1228 | 4Z5PG | 10m | 28.0756 | FT8 | +05 | -09 | KM72 | Izrael | LQ | |
| 03.12.2025 | 0854 | 4K6SA | 10m | 28.0749 | FT8 | +02 | -08 | LN50 | Azerbejdżan | LQ | |
| 01.12.2025 | 1341 | CA6SNT | 10m | 28.0749 | FT8 | -04 | -15 | FF30 | Chile | LQ | |
| 01.12.2025 | 1332 | KP4OMR | 10m | 28.0749 | FT8 | -02 | -20 | FK68 | Puerto Rico | LQ | |
| 01.12.2025 | 1152 | LW2EDM | 10m | 28.0743 | FT8 | -10 | -18 | FF81 | Argentyna | LQ | |
| 17.11.2025 | 0621 | JF8CFI | 10m | 28.0743 | FT8 | -02 | -21 | QN23 | Japonia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0737 | UN/OH7O | 10m | 28.0767 | FT8 | +11 | -08 | MN47 | Kazachstan | LQ | |
| 16.11.2025 | 0735 | 9K2NO | 10m | 28.0759 | FT8 | -04 | -14 | LL39 | Kuwejt | LQ | |
| 16.11.2025 | 0729 | 5R8IC | 10m | 28.0746 | FT8 | -06 | -04 | LH43 | Madagascar | LQ | |
| 16.11.2025 | 0540 | YB5WIR | 10m | 28.0756 | FT8 | +04 | -13 | OJ00 | Indonezja | LQ | |
| 15.11.2025 | 0913 | EA6ZS | 10m | 28.0768 | FT8 | +01 | +01 | JM19 | Baleary | LQ | |
| 15.11.2025 | 0903 | ZB2IF | 10m | 28.0761 | FT8 | -08 | +06 | IM76 | Gibraltar | LQ | |
| 07.11.2025 | 1350 | C5R | 10m | 28.0743 | FT8 | -03 | -14 | IK13 | The Gambia | LQ | |
| 07.11.2025 | 1332 | CO3LT | 10m | 28.0746 | FT8 | +05 | -01 | EL93 | Cuba | LQ | |
| 03.11.2025 | 0617 | BI6NSL | 10m | 28.0744 | FT8 | -01 | -13 | OM64 | Chiny | LQ | |
| 02.11.2025 | 0943 | EA2BHE | 10m | 28.0744 | FT8 | +04 | +03 | IN83 | Hiszpania | LQ | |
| 02.11.2025 | 0938 | HS5TXB/M | 10m | 28.0744 | FT8 | -16 | -15 | NK99 | Tajlandia | LQ | |
| 02.11.2025 | 0930 | EB3JT | 10m | 28.0744 | FT8 | +13 | +10 | JN01 | Hiszpania | LQ | |
| 02.11.2025 | 0925 | RA9CKA | 10m | 28.075 | FT8 | -11 | -16 | MO06 | Rosja azj. | LQ | |
| 02.11.2025 | 0848 | EA5IHI | 10m | 28.0743 | FT8 | +03 | -10 | IM98 | Hiszpania | LQ | |
| 02.11.2025 | 0817 | E20EHQ | 10m | 28.0742 | FT8 | -07 | -16 | OK03 | Tajlandia | LQ | |
| 31.10.2025 | 1521 | ZS1WC | 10m | 28.0743 | FT8 | +12 | -06 | KF16 | RPA | LQ |
54 łączności