Na żywo
23.10.2026, 14:57 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:57 | 18100.0 | W5WNR | POTA | NG7M-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 14:57 | 14054.1 | N2YC | POTA | K7EK-# | POTA US-2072 CW | nowy park |
| 14:57 | 14045.0 | N2VGA | POTA | KC4YVA-# | POTA US-6310 CW | nowy park |
| 14:57 | 14058.0 | VE3KZE | POTA | K5TR-# | POTA CA-1427 CW | nowy park |
| 14:57 | 14277.0 | K4LLL | POTA | K4LLL | POTA US-10602 SSB | nowy park |
| 14:57 | 21054.0 | KG1A | POTA | AC0VW-# | POTA US-4619 CW | nowy park |
| 14:57 | 7179.0 | KC1GGP | POTA | KE2FLO | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 14:57 | 7176.0 | VE3IPS | POTA | VE3IPS | POTA CA-5528 SSB | nowy park |
| 14:57 | 14080.0 | IT9GJK/P | POTA | IT9GJK | POTA IT-1000 FT4 | nowy park |
| 14:57 | 14271.0 | W9FTR | POTA | W9FTR | POTA US-3608 SSB | nowy park |
| 14:57 | 14182.0 | DL8MMH | POTA | G4FKA | POTA DE-0028 SSB | nowy park |
| 14:57 | 7050.0 | AC3WM | POTA | KM3STU | POTA US-1409 CW | nowy park |
| 14:57 | 28222.0 | ZS1TEN/B | RBN | OE3KLU | CW 5 dB 14 WPM | |
| 14:57 | 24891.0 | Z68QQ | RBN | G0TMX | CW 7 dB 26 WPM | |
| 14:57 | 24905.0 | YO4WO | RBN | 3B8GL | CW 7 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 24904.9 | YO4WO | RBN | EA2RCF-4 | CW 6 dB 23 WPM | |
| 14:57 | 14057.5 | YO3BL | RBN | PD2RPS | CW 6 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 28234.5 | WS2K/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 17 WPM | |
| 14:57 | 21030.0 | WH6LE | RBN | S53WW | CW 4 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 21029.9 | WH6LE | RBN | W8WWV | CW 5 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 15 WPM | |
| 14:57 | 18079.0 | WC1D | RBN | K4PP | CW 3 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 14100.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 19 dB 18 WPM | |
| 14:57 | 14054.6 | W5UXS | RBN | KK4FL | CW 26 dB 12 WPM | |
| 14:57 | 14054.5 | W5UX | RBN | WE9V | CW 27 dB 12 WPM | |
| 14:57 | 14053.0 | W4LOO | RBN | W1NT-2 | CW 23 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 28204.2 | W0WF/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 14 WPM | |
| 14:57 | 14058.0 | VE3KZE | RBN | K3PA-1 | CW 14 dB 18 WPM | |
| 14:57 | 14057.9 | VE3KZE | RBN | AA4PA | CW 12 dB 18 WPM | |
| 14:57 | 14047.0 | US7TJ | RBN | M9PCX | CW 4 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 10115.0 | TM8R | RBN | YO2KAR | CW 25 dB 27 WPM | |
| 14:57 | 10115.0 | TM8AA | RBN | DO4DXA | CW 15 dB 25 WPM | |
| 14:57 | 10115.0 | TM8A | RBN | S58W | CW 22 dB 31 WPM | |
| 14:57 | 21022.0 | SV8OVJ | RBN | DL8LAS | CW 33 dB 29 WPM | |
| 14:57 | 21021.9 | SV8OVJ | RBN | LZ2HQ | CW 10 dB 28 WPM | |
| 14:57 | 28069.0 | SO9C | RBN | EA1DAV | CW 32 dB 31 WPM | |
| 14:57 | 10104.9 | SM7ZFB | RBN | G4IRN | CW 8 dB 14 WPM | |
| 14:57 | 10127.4 | RV1CC/M | RBN | DK0TE | CW 16 dB 37 WPM | |
| 14:57 | 14021.0 | RC6OS | RBN | HG8A | CW 20 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 21014.0 | RC6HR | RBN | DG1ELE | CW 18 dB 16 WPM | |
| 14:57 | 21013.9 | RC6HR | RBN | DL8LAS-3 | CW 39 dB 16 WPM | |
| 14:57 | 7021.0 | RA4NEW | RBN | OE8TED | CW 7 dB 23 WPM | |
| 14:57 | 14034.1 | R3ZCE | RBN | MM9PSY | CW 3 dB 20 WPM | |
| 14:57 | 21033.5 | PA3BUL | RBN | RK3TD | CW 40 dB 18 WPM | |
| 14:57 | 14062.0 | PA3BNR | RBN | EI4HQ | CW 21 dB 14 WPM | |
| 14:57 | 10115.9 | PA2BM | RBN | DO4DXA | CW 17 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 10121.0 | ON3JMD | RBN | DM5GG | CW 21 dB 12 WPM | |
| 14:57 | 14023.6 | OK2DEI | RBN | DL1HWS | CW 6 dB 15 WPM | |
| 14:57 | 14023.5 | OK2BEI | RBN | DG1ELE | CW 21 dB 15 WPM | |
| 14:57 | 21035.0 | OE5CSP | RBN | LZ4AE | CW 21 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 28019.0 | NY2PO | RBN | EA1DAV | CW 6 dB 28 WPM | |
| 14:57 | 7030.0 | NN0D | RBN | WE9V | CW 11 dB 19 WPM | |
| 14:57 | 7054.0 | N8DKH | RBN | K9IMM | CW 8 dB 20 WPM | |
| 14:57 | 21049.3 | N5SMO | RBN | KK4FL | CW 7 dB 18 WPM | |
| 14:57 | 14054.1 | N2YC | RBN | K7EK | CW 16 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 14053.9 | N2YC | RBN | WE9V | CW 20 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 14045.0 | N2VGA | RBN | VE6JY | CW 12 dB 23 WPM | |
| 14:57 | 14044.9 | N2VGA | RBN | W3OA | CW 4 dB 23 WPM | |
| 14:57 | 14045.0 | N2VG | RBN | W4KAZ | CW 13 dB 23 WPM | |
| 14:57 | 7044.5 | N2ESE | RBN | K1HTV-4 | CW 20 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 14031.0 | N1KJ | RBN | AC0C-1 | CW 30 dB 16 WPM | |
| 14:57 | 21150.0 | LU4AA | RBN | PT2FHC | CW 19 dB 22 WPM | |
| 14:57 | 7033.5 | KU3S | RBN | N4HAC | CW 2 dB 20 WPM | |
| 14:57 | 21054.0 | KG1A | RBN | K5KHK | CW 36 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 21053.9 | KG1A | RBN | DR4W | CW 5 dB 21 WPM | |
| 14:57 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KM3T-3 | CW 6 dB 10 WPM | |
| 14:57 | 28280.0 | K5AB | RBN | KM3T-5 | CW 6 dB 15 WPM | |
| 14:57 | 21009.7 | K2VV | RBN | HG8A | CW 12 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 3518.5 | JR1ZTT | RBN | ZL2KS | CW 13 dB 26 WPM | |
| 14:57 | 3522.0 | JQ1YNV | RBN | W6YX | CW 8 dB 22 WPM | |
| 14:57 | 3515.1 | JA4MSM | RBN | BG4GOV | CW 12 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 7011.0 | JA1YYE | RBN | W6YX | CW 13 dB 23 WPM | |
| 14:57 | 14012.5 | IZ4BZA | RBN | PE5TT | CW 8 dB 12 WPM | |
| 14:57 | 14060.5 | IZ3ZVO | RBN | SE5E | CW 12 dB 19 WPM | |
| 14:57 | 10129.5 | IZ3DVW/B | RBN | G3AKX | CW 10 dB 15 WPM | |
| 14:57 | 28029.8 | IU0MTL | RBN | LZ2HQ | CW 9 dB 24 WPM | |
| 14:57 | 28224.6 | IT9EJW/B | RBN | CT1EYQ | CW 3 dB 12 WPM | |
| 14:57 | 21149.1 | IT9ATQ/B | RBN | DL1HWS-3 | CW 14 dB 11 WPM | |
| 14:57 | 7027.0 | IS0YYD | RBN | IK7YTT | CW 30 dB 10 WPM | |
| 14:57 | 3578.7 | IQ5VK/B | RBN | S53A | CW 7 dB 7 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.