2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 1444 | OD5ZZ | 10m | 28.1803 | FT4 | -04 | -11 | KM74 | Liban | LQ | |
| 17.10.2025 | 1542 | F5PBG | 10m | 28.0744 | FT8 | +15 | +03 | IN78 | Francja | LQ | |
| 17.10.2025 | 1536 | K3HPA | 10m | 28.0744 | FT8 | +07 | -05 | FN10 | USA | LQ | |
| 17.10.2025 | 1532 | KO4FQW | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -11 | FM18 | USA | LQ | |
| 15.10.2025 | 1635 | K4BQP | 10m | 28.1804 | FT4 | -14 | -17 | EL97 | USA | LQ | |
| 15.10.2025 | 1553 | K2AK | 10m | 28.0744 | FT8 | +02 | -24 | DM41 | USA | LQ | |
| 11.10.2025 | 1700 | AN5CV | 10m | 28.475 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 06.10.2025 | 1359 | CT1EWY | 10m | 28.447 | SSB | 57 | 59 | IM69 | Portugalia | LQ | |
| 06.10.2025 | 1123 | AN5CV | 10m | 28.485 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 01.10.2025 | 1506 | 4X5LL | 10m | 28.490 | SSB | 59 | 59 | KM71 | Izrael | LQ |
85 łączności