2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 1301 | RZ9WA | 10m | 28.1806 | FT4 | +08 | -14 | LO74 | Rosja azj. | LQ | |
| 24.10.2025 | 1255 | AB1EP | 10m | 28.1806 | FT4 | -09 | -17 | FN54 | USA | LQ | |
| 23.10.2025 | 1535 | KC8YJB | 10m | 28.1803 | FT4 | -11 | -11 | EN91 | USA | LQ | |
| 23.10.2025 | 1527 | EA3FHP | 10m | 28.1803 | FT4 | +08 | +00 | JN11 | Hiszpania | LQ | |
| 23.10.2025 | 1444 | EA5IL | 10m | 28.1803 | FT4 | +17 | -07 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 23.10.2025 | 1444 | OD5ZZ | 10m | 28.1803 | FT4 | -04 | -11 | KM74 | Liban | LQ | |
| 15.10.2025 | 1635 | K4BQP | 10m | 28.1804 | FT4 | -14 | -17 | EL97 | USA | LQ |
32 łączności