2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 0936 | ZD7VJ | 10m | 28.1807 | FT4 | -09 | -14 | IH74 | St Helena Island | LQ | |
| 16.11.2025 | 1255 | W3ICM | 10m | 28.1818 | FT4 | +03 | -08 | FM18 | USA | LQ | |
| 16.11.2025 | 0908 | RK9UM | 10m | 28.1823 | FT4 | +01 | -07 | NO35 | Rosja azj. | LQ | |
| 16.11.2025 | 0905 | EA9ACF | 10m | 28.1803 | FT4 | -09 | -14 | IM75 | Ceuta and Melilla | LQ | |
| 16.11.2025 | 0744 | JA7EHA | 10m | 28.1815 | FT4 | -06 | -11 | QN03 | Japonia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1150 | EA1VIL | 10m | 28.1803 | FT4 | +09 | +04 | IN70 | Hiszpania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1140 | G4VYC | 10m | 28.1803 | FT4 | +04 | -04 | IO90 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1139 | MI0NUM | 10m | 28.1803 | FT4 | +11 | -11 | IO64 | Irlandia Płn. | LQ | |
| 26.10.2025 | 1139 | M6BLV | 10m | 28.1803 | FT4 | +10 | -03 | IO83 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1138 | EA1AJT | 10m | 28.1803 | FT4 | +01 | -12 | IN72 | Hiszpania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1137 | F1ODM | 10m | 28.1803 | FT4 | +06 | -05 | JN08 | Francja | LQ | |
| 25.10.2025 | 1505 | W8ATE | 10m | 28.1806 | FT4 | -01 | -06 | EN81 | USA | LQ | |
| 25.10.2025 | 1502 | F8DBF | 10m | 28.1806 | FT4 | +19 | -02 | IN78 | Francja | LQ | |
| 25.10.2025 | 1455 | VE3XN | 10m | 28.1804 | FT4 | +10 | -06 | EN93 | Kanada | LQ | |
| 25.10.2025 | 1453 | N1RR | 10m | 28.1804 | FT4 | +15 | -01 | FN41 | USA | LQ | |
| 25.10.2025 | 1451 | F4AXK | 10m | 28.1804 | FT4 | +18 | +02 | IN96 | Francja | LQ | |
| 25.10.2025 | 1449 | F1DSZ | 10m | 28.1804 | FT4 | +13 | +04 | JN06 | Francja | LQ | |
| 25.10.2025 | 1252 | PY2DPM | 10m | 28.1804 | FT4 | +02 | -12 | GG66 | Brazylia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0734 | JA4HEU | 10m | 28.1804 | FT4 | -05 | -09 | PM64 | Japonia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0731 | R8CG | 10m | 28.1804 | FT4 | +14 | +01 | MO06 | Rosja azj. | LQ | |
| 25.10.2025 | 0730 | JG8LOL | 10m | 28.1804 | FT4 | +03 | -04 | QN13 | Japonia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0729 | JK3DGX | 10m | 28.1804 | FT4 | +04 | -06 | PM74 | Japonia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0728 | JA3JFT | 10m | 28.1804 | FT4 | +15 | -04 | PM74 | Japonia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0725 | CR7BRV | 10m | 28.1804 | FT4 | +20 | -01 | IM58 | Portugalia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1320 | RD4WM | 10m | 28.1808 | FT4 | +09 | -08 | LO66 | Rosja | LQ |
32 łączności