2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 0803 | A41ZZ | 10m | 28.0743 | FT8 | -11 | -17 | LL93 | Oman | LQ | |
| 28.10.2025 | 0756 | 7Z1GC | 10m | 28.0746 | FT8 | +00 | +01 | LK18 | Arabia Saud. | LQ | |
| 28.10.2025 | 0754 | BG2FYO | 10m | 28.0746 | FT8 | +14 | -10 | PN35 | Chiny | LQ | |
| 28.10.2025 | 0753 | JR6IKD | 10m | 28.0746 | FT8 | +14 | -16 | PM52 | Japonia | LQ | |
| 27.10.2025 | 1429 | VP2V/W3MLJ | 10m | 28.0743 | FT8 | -13 | -12 | FK78 | British Virgin Islands | LQ | |
| 27.10.2025 | 1420 | UN7LEW | 10m | 28.0743 | FT8 | +20 | +00 | MO13 | Kazachstan | LQ | |
| 26.10.2025 | 1426 | GM7GAX | 10m | 28.0744 | FT8 | -01 | -10 | IO86 | Szkocja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1222 | EI6IRB | 10m | 28.0743 | FT8 | -12 | -15 | IO63 | Irlandia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1210 | EA7HY | 10m | 28.0743 | FT8 | -07 | -17 | IM66 | Hiszpania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1208 | EA7KJE | 10m | 28.0743 | FT8 | -07 | -17 | IM66 | Hiszpania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1205 | MI0NUM | 10m | 28.0743 | FT8 | +14 | -07 | IO64 | Irlandia Płn. | LQ | |
| 26.10.2025 | 1202 | M7IJS | 10m | 28.0743 | FT8 | +06 | -03 | IO83 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1159 | LA6DP | 10m | 28.0743 | FT8 | -14 | -06 | JP99 | Norwegia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1158 | M0AHX | 10m | 28.0743 | FT8 | +10 | -06 | IO84 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1157 | EA4ITD | 10m | 28.0743 | FT8 | -03 | -09 | IN80 | Hiszpania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1154 | LA7MTA | 10m | 28.0743 | FT8 | +12 | +01 | JP77 | Norwegia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1150 | EA1VIL | 10m | 28.1803 | FT4 | +09 | +04 | IN70 | Hiszpania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1140 | G4VYC | 10m | 28.1803 | FT4 | +04 | -04 | IO90 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1139 | MI0NUM | 10m | 28.1803 | FT4 | +11 | -11 | IO64 | Irlandia Płn. | LQ | |
| 26.10.2025 | 1139 | M6BLV | 10m | 28.1803 | FT4 | +10 | -03 | IO83 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1138 | EA1AJT | 10m | 28.1803 | FT4 | +01 | -12 | IN72 | Hiszpania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1137 | F1ODM | 10m | 28.1803 | FT4 | +06 | -05 | JN08 | Francja | LQ | |
| 26.10.2025 | 0558 | EX8ABQ | 10m | 28.0743 | FT8 | +16 | -09 | MN72 | Kyrgyzstan | LQ | |
| 25.10.2025 | 1518 | EA4ETF | 10m | 28.0746 | FT8 | +10 | -18 | IN80 | Hiszpania | LQ | |
| 25.10.2025 | 1515 | KN4LFE | 10m | 28.0746 | FT8 | -07 | -17 | EL99 | USA | LQ |
119 łączności