2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 1628 | YY5CDT | 15m | 21.0748 | FT8 | -17 | -21 | FK60 | Venezuela | LQ | |
| 04.12.2025 | 1538 | MD0RTZ | 15m | 21.075 | FT8 | -02 | -04 | IO74 | Wyspa Man | LQ | |
| 03.12.2025 | 0923 | JH1XYB | 15m | 21.0764 | FT8 | +02 | -11 | PM96 | Japonia | LQ | |
| 03.12.2025 | 0920 | PY5JO | 15m | 21.0764 | FT8 | -14 | -07 | GG54 | Brazylia | LQ | |
| 01.12.2025 | 1319 | F4IBJ | 15m | 21.0749 | FT8 | +16 | +05 | IN96 | Francja | LQ | |
| 01.12.2025 | 1317 | AP2STA | 15m | 21.0749 | FT8 | -02 | -14 | MM53 | Pakistan | LQ | |
| 01.12.2025 | 1306 | FM/UT5UGR | 15m | 21.0749 | FT8 | -13 | -02 | Martinique | LQ | ||
| 01.12.2025 | 1246 | 3W9A | 15m | 21.0747 | FT8 | -04 | -21 | OK30 | Vietnam | LQ | |
| 01.12.2025 | 1244 | A99AA | 15m | 21.0747 | FT8 | +07 | -15 | LL56 | Bahrain | LQ | |
| 21.11.2025 | 1548 | IU6JKI | 15m | 21.0746 | FT8 | +03 | -13 | JN72 | Włochy | LQ | |
| 21.11.2025 | 1547 | DO5FRX | 15m | 21.0746 | FT8 | -12 | -06 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 21.11.2025 | 1538 | DB1EF | 15m | 21.0751 | FT8 | +09 | -08 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 21.11.2025 | 1504 | F1ODM | 15m | 21.0747 | FT8 | JN08 | Francja | LQ | |||
| 21.11.2025 | 1500 | HI3A | 15m | 21.0743 | FT8 | -04 | -06 | FK49 | Dominican Republic | LQ | |
| 19.11.2025 | 1355 | N1ABC | 15m | 21.075 | FT8 | -12 | -11 | FN42 | USA | LQ | |
| 19.11.2025 | 1345 | N0EUV | 15m | 21.0755 | FT8 | -06 | -17 | FM08 | USA | LQ | |
| 19.11.2025 | 1341 | EA1IOK | 15m | 21.076 | FT8 | -13 | -09 | IN62 | Hiszpania | LQ | |
| 19.11.2025 | 1339 | SP2EWQ | 15m | 21.076 | FT8 | -12 | -17 | JO93 | Polska | LQ | |
| 19.11.2025 | 1338 | WV2M | 15m | 21.076 | FT8 | -14 | -13 | FN20 | USA | LQ | |
| 19.11.2025 | 1332 | EA5JHD | 15m | 21.0761 | FT8 | +20 | -15 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 18.11.2025 | 1622 | K0IEA | 15m | 21.0757 | FT8 | -02 | -17 | EN35 | USA | LQ | |
| 17.11.2025 | 1522 | EB5R | 15m | 21.0749 | FT8 | +06 | -12 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 17.11.2025 | 1504 | 2E0JLF | 15m | 21.0746 | FT8 | +03 | +07 | IO81 | Anglia | LQ | |
| 17.11.2025 | 1503 | YC1FBG | 15m | 21.0746 | FT8 | +07 | -07 | OI33 | Indonezja | LQ | |
| 17.11.2025 | 1501 | F5MXH | 15m | 21.0746 | FT8 | +18 | +08 | JN07 | Francja | LQ |
127 łączności