2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0932 | M7ITX | 15m | 21.280 | SSB | 55 | 55 | IO93 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0931 | I5EKX | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 55 | JN53 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0930 | OH8DIT | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | KP34 | Finlandia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0929 | MM0PHG | 15m | 21.280 | SSB | 55 | 57 | IO88 | Szkocja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0924 | ON4ON | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 16.11.2025 | 1045 | M0CGF/P | 15m | 21.293 | SSB | 59 | 59 | IO91 | Anglia | GB-0094 | LQ |
| 13.11.2025 | 1518 | M7JNT/P | 15m | 21.244 | SSB | 57 | 59 | IO92 | Anglia | GB-3948 | LQ |
| 02.11.2025 | 1330 | MM7JNT | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | IO74 | Szkocja | PL-0129 | LQ |
| 20.10.2025 | 1404 | 2E0GKO | 15m | 21.330 | SSB | 59 | 59 | JO01 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1255 | ON7TT | 15m | 21.320 | SSB | 55 | 55 | JO10 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1223 | M9MEK | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 57 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1215 | G0TRB | 15m | 21.300 | SSB | 58 | 59 | IO92 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1213 | EA4HUK | 15m | 21.300 | SSB | 57 | 55 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1211 | F4HZR | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | JN19 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1210 | EA2BD | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | IN92 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1210 | VE9CF | 15m | 21.300 | SSB | 57 | 59 | FN76 | Kanada | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1032 | EA2DT | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | IN92 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1031 | M0UNG | 15m | 21.295 | SSB | 44 | 33 | IO83 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1029 | M0SCS | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | IO91 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1028 | F4AQD | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | JN15 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1027 | F4PZN | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1025 | G8IIC | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1024 | EA4GU | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1020 | EA2CPG | 15m | 21.295 | SSB | 58 | 57 | IN73 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1020 | IZ0OWD | 15m | 21.295 | SSB | 56 | 55 | JN61 | Włochy | PL-0131 | LQ |
76 łączności