2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 0455 | LY7M | 160m | 1.8414 | FT8 | +04 | +18 | KO25 | Litwa | LQ | |
| 16.11.2025 | 0453 | YL2EA | 160m | 1.8414 | FT8 | -12 | -17 | KO26 | Łotwa | LQ | |
| 16.11.2025 | 0449 | LZ2ZG | 160m | 1.8414 | FT8 | -01 | -17 | KN23 | Bułgaria | LQ | |
| 16.11.2025 | 0447 | SP8AJK | 160m | 1.8414 | FT8 | +06 | +01 | KO10 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0440 | LY3BRA | 160m | 1.84151 | FT8 | -01 | -09 | KO14 | Litwa | LQ | |
| 16.11.2025 | 0438 | SP6CIK | 160m | 1.84151 | FT8 | +06 | -10 | JO80 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0437 | OH2MDN | 160m | 1.84151 | FT8 | -14 | -08 | KP21 | Finlandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0431 | SP5AA | 160m | 1.8419 | FT8 | -01 | -12 | JO92 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0429 | SP5EXA | 160m | 1.8419 | FT8 | -22 | -02 | KO02 | Polska | LQ | |
| 14.11.2025 | 1950 | HA1NBS | 160m | 1.8415 | FT8 | -22 | -15 | JN87 | Węgry | LQ | |
| 14.11.2025 | 1943 | SP8WJW | 160m | 1.8415 | FT8 | -01 | -04 | KN09 | Polska | LQ | |
| 13.11.2025 | 1646 | LY3BRA | 160m | 1.8415 | FT8 | -11 | -21 | KO14 | Litwa | LQ | |
| 12.11.2025 | 1949 | YO4NT | 160m | 1.8416 | FT8 | -08 | -22 | KN43 | Rumunia | LQ | |
| 11.11.2025 | 2007 | RW1CW | 160m | 1.84151 | FT8 | -18 | -21 | KO59 | Rosja | LQ | |
| 11.11.2025 | 2004 | HA1RB | 160m | 1.84151 | FT8 | -18 | -14 | JN86 | Węgry | LQ | |
| 11.11.2025 | 2000 | SV8CS | 160m | 1.84151 | FT8 | +00 | -19 | KM07 | Grecja | LQ | |
| 11.11.2025 | 1834 | YL3CW | 160m | 1.84218 | FT8 | -15 | -18 | KO36 | Łotwa | LQ | |
| 11.11.2025 | 1616 | LY3BRA | 160m | 1.84151 | FT8 | -14 | -21 | KO14 | Litwa | LQ | |
| 08.11.2025 | 1904 | SP8WJW | 160m | 1.8415 | FT8 | -07 | +01 | KN09 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1901 | SQ1EG | 160m | 1.8415 | FT8 | -12 | -16 | KO02 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1855 | SP8XGU | 160m | 1.8415 | FT8 | -14 | +01 | KO00 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1651 | SN4K | 160m | 1.8416 | FT8 | -13 | -12 | KO03 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1643 | SP1MGM | 160m | 1.8416 | FT8 | -20 | -10 | JO73 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1637 | OM3WFH | 160m | 1.8415 | FT8 | -19 | -02 | KN09 | Słowacja | LQ | |
| 08.11.2025 | 1633 | 9A2AJ | 160m | 1.8415 | FT8 | -17 | -11 | JN85 | Chorwacja | LQ |
116 łączności