2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1838 | YO4LUP | 20m | 14.0807 | FT4 | -08 | +04 | KN43 | Rumunia | LQ | |
| 19.07.2026 | 1837 | JA3FYC | 20m | 14.0807 | FT4 | -02 | +00 | PM85 | Japonia | LQ | |
| 19.07.2026 | 1836 | SV9MBH | 20m | 14.0807 | FT4 | +00 | +07 | KM25 | Crete | LQ | |
| 30.05.2026 | 1723 | JA9ELE | 20m | 14.0812 | FT4 | -09 | -07 | PM86 | Japonia | LQ | |
| 29.05.2026 | 1348 | JG1RVN | 20m | 14.0822 | FT4 | -06 | -15 | PM95 | Japonia | LQ | |
| 29.05.2026 | 1346 | EA1AEC | 20m | 14.0822 | FT4 | +01 | +06 | IN52 | Hiszpania | LQ | |
| 29.05.2026 | 1344 | DH1HF | 20m | 14.0822 | FT4 | -01 | -12 | JO30 | Niemcy | LQ | |
| 29.05.2026 | 1343 | EA5D | 20m | 14.0822 | FT4 | +09 | +11 | JN00 | Hiszpania | LQ | |
| 29.05.2026 | 1341 | JA9CHI | 20m | 14.0822 | FT4 | -09 | -09 | PM86 | Japonia | LQ | |
| 29.05.2026 | 1340 | IZ0MYH | 20m | 14.0822 | FT4 | -17 | +01 | JN63 | Włochy | LQ | |
| 15.12.2025 | 1256 | HB0RER | 20m | 14.081 | FT4 | +06 | -01 | JN47 | Liechtenstein | LQ | |
| 06.12.2025 | 1240 | F4EOC | 20m | 14.0807 | FT4 | +02 | -08 | JN39 | Francja | LQ | |
| 06.12.2025 | 1239 | IZ2WYA | 20m | 14.0807 | FT4 | +05 | -10 | JN46 | Włochy | LQ | |
| 06.12.2025 | 1238 | OE6TNO | 20m | 14.0807 | FT4 | +16 | +06 | JN77 | Austria | LQ | |
| 05.12.2025 | 1713 | GW1IOT | 20m | 14.0811 | FT4 | +02 | -05 | IO81 | Walia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | PD1WS | 20m | 14.0813 | FT4 | -01 | -03 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | LZ2MP | 20m | 14.0813 | FT4 | -05 | -17 | KN23 | Bułgaria | LQ | |
| 25.10.2025 | 1609 | DJ2MS | 20m | 14.0804 | FT4 | +07 | -04 | JO30 | Niemcy | LQ | |
| 25.10.2025 | 1608 | ON7KEI | 20m | 14.0804 | FT4 | +06 | -01 | JO21 | Belgia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1607 | DG7VM | 20m | 14.0804 | FT4 | +04 | -06 | JN39 | Niemcy | LQ | |
| 25.10.2025 | 1606 | HB9HWY | 20m | 14.0804 | FT4 | -03 | -12 | JN47 | Szwajcaria | LQ | |
| 25.10.2025 | 1605 | PD9OH | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -05 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 16.10.2025 | 1329 | DL8LTD | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -06 | JO43 | Niemcy | LQ |
23 łączności