2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1256 | HB0RER | 20m | 14.081 | FT4 | +06 | -01 | JN47 | Liechtenstein | LQ | |
| 06.12.2025 | 1240 | F4EOC | 20m | 14.0807 | FT4 | +02 | -08 | JN39 | Francja | LQ | |
| 06.12.2025 | 1239 | IZ2WYA | 20m | 14.0807 | FT4 | +05 | -10 | JN46 | Włochy | LQ | |
| 06.12.2025 | 1238 | OE6TNO | 20m | 14.0807 | FT4 | +16 | +06 | JN77 | Austria | LQ | |
| 05.12.2025 | 1713 | GW1IOT | 20m | 14.0811 | FT4 | +02 | -05 | IO81 | Walia | LQ | |
| 03.12.2025 | 1431 | R1AV | 20m | 14.0748 | FT8 | +19 | -08 | KP50 | Rosja | LQ | |
| 03.12.2025 | 1429 | YC9BLS | 20m | 14.0748 | FT8 | -06 | -17 | OI71 | Indonezja | LQ | |
| 02.12.2025 | 1750 | OD5KU | 20m | 14.0753 | FT8 | +02 | -15 | KM73 | Liban | LQ | |
| 30.11.2025 | 1139 | SA0STY | 20m | 14.329 | SSB | 55 | 57 | JO99 | Szwecja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1137 | DL1ESC | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JN48 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1135 | DK4NB | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JO43 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1134 | IU4TRM | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JN54 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1124 | DK5UR | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JO40 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1120 | DH3TK | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 58 | JO42 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1118 | DL9PN | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JN39 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1117 | DF5LR | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 57 | JN68 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1116 | PD4US | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 55 | JO21 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1113 | F4IQU | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 53 | IN78 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1107 | DL1YKQ | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 57 | JN67 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 16.11.2025 | 1428 | R4AV | 20m | 14.0749 | FT8 | -07 | -09 | LN28 | Rosja | LQ | |
| 16.11.2025 | 1422 | F5PBG | 20m | 14.0749 | FT8 | -08 | -23 | IN78 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 1421 | HA7TM | 20m | 14.0749 | FT8 | -01 | -11 | JN97 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 1419 | OE7CMI | 20m | 14.0749 | FT8 | +02 | -03 | JN57 | Austria | LQ | |
| 16.11.2025 | 1415 | UA3GDJ | 20m | 14.0755 | FT8 | -03 | -03 | KO92 | Rosja | LQ | |
| 16.11.2025 | 1354 | F4HZR | 20m | 14.233 | SSTV | 595 | 595 | JN18 | Francja | LQ |
133 łączności