2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Rosja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | F5PYI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN25 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | SV3SFJ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM08 | Grecja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1623 | F4MSZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1621 | F4MAI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1620 | EA4TL | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | IN60 | Hiszpania | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1619 | M0HHG | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | IO80 | Anglia | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1618 | M6MQZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 44 | JO02 | Anglia | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1308 | DL9CE | 20m | 14.267 | SSB | 55 | 56 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 11.04.2026 | 1953 | V4/SP9FIH | 20m | 14.287 | SSB | 59 | 56 | FK87 | St Kitts and Nevis | LQ | |
| 25.03.2026 | 1655 | 5B4AQA | 20m | 14.343 | SSB | 59 | 53 | KM64 | Cypr | LQ | |
| 20.03.2026 | 1419 | EP5MMS | 20m | 14.215 | SSB | 57 | 58 | LM96 | Iran | LQ | |
| 20.03.2026 | 1416 | GM0EDJ | 20m | 14.316 | SSB | 59 | 59 | IO75 | Szkocja | GB-5157,GB-1379,GB-0846 | LQ |
| 19.03.2026 | 1721 | EC1DD | 20m | 14.205 | SSB | 59 | 59 | IN52 | Hiszpania | LQ | |
| 19.03.2026 | 1551 | 5B4AQA | 20m | 14.343 | SSB | 58 | 57 | KM64 | Cypr | LQ | |
| 18.03.2026 | 1925 | VP2EAD | 20m | 14.214 | SSB | 59 | 59 | FK88 | Anguilla | LQ | |
| 11.03.2026 | 0825 | II9IGJ | 20m | 14.208 | SSB | 59 | 59 | JM77 | Włochy | LQ | |
| 10.03.2026 | 1549 | E74BJ | 20m | 14.320 | SSB | 59 | 59 | JN84 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 10.03.2026 | 1547 | PA5CT | 20m | 14.251 | SSB | 59 | 59 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 10.03.2026 | 1416 | DK5YL | 20m | 14.227 | SSB | 59 | 59 | JN69 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 1359 | DK2YL | 20m | 14.275 | SSB | 59 | 59 | JN39 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 1239 | YO3RAM | 20m | 14.320 | SSB | 59 | 59 | KN34 | Rumunia | LQ | |
| 08.03.2026 | 1508 | KN2M | 20m | 14.271 | SSB | 59 | 59 | FN02 | USA | LQ | |
| 08.03.2026 | 0922 | IU7RAM | 20m | 14.272 | SSB | 59 | 59 | JN90 | Włochy | LQ | |
| 30.11.2025 | 1139 | SA0STY | 20m | 14.329 | SSB | 55 | 57 | JO99 | Szwecja | PL-0131 | LQ |
332 łączności