2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 1557 | M7LXH | 20m | 14.310 | SSB | 55 | 59 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 28.07.2026 | 1425 | SM/DC0LA | 20m | 14.320 | SSB | 59 | 59 | JO78 | Szwecja | LQ | |
| 01.07.2026 | 1202 | ON6ZM/P | 20m | 14.277 | SSB | 59 | 55 | JO20 | Belgia | LQ | |
| 01.07.2026 | 1201 | CS2WWA | 20m | 14.266 | SSB | 59 | 59 | IM69 | Portugalia | LQ | |
| 01.07.2026 | 1201 | II3WWA | 20m | 14.300 | SSB | 59 | 59 | JN65 | Włochy | LQ | |
| 01.07.2026 | 1200 | HB9WWA | 20m | 14.175 | SSB | 59 | 59 | JN46 | Szwajcaria | LQ | |
| 01.07.2026 | 1158 | II5WWA | 20m | 14.300 | SSB | 59 | 59 | JN53 | Włochy | LQ | |
| 01.07.2026 | 1157 | RW1F | 20m | 14.288 | SSB | 59 | 59 | KO59 | Rosja | LQ | |
| 01.07.2026 | 1131 | EM0WWA | 20m | 14.220 | SSB | 59 | 59 | KN59 | Ukraina | LQ | |
| 30.06.2026 | 1710 | EM0WWA | 20m | 14.215 | SSB | 59 | 59 | KN59 | Ukraina | LQ | |
| 30.06.2026 | 1410 | YO7MPD | 20m | 14.2093 | SSB | 59 | 59 | KN14 | Rumunia | LQ | |
| 13.06.2026 | 1122 | G5UHF | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | IO90 | Anglia | GB-0040 | LQ |
| 03.06.2026 | 1523 | F4NBH/P | 20m | 14.225 | SSB | 55 | 56 | JN18 | Francja | LQ | |
| 30.05.2026 | 1052 | G7SQW | 20m | 14.313 | SSB | 53 | 59 | JO02 | Anglia | LQ | |
| 30.05.2026 | 1048 | MM/LY3X | 20m | SSB | 53 | 59 | IO76 | Szkocja | GB-1330 | LQ | |
| 29.05.2026 | 1153 | G3LRC | 20m | 14.265 | SSB | 55 | 55 | IO92 | Anglia | LQ | |
| 29.05.2026 | 1148 | TA1EES | 20m | 14.295 | SSB | 53 | 59 | KN31 | Turcja | LQ | |
| 27.05.2026 | 1630 | M0CIW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO91 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1626 | IW9GEE | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JM78 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1625 | EA2BW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 57 | IN93 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1623 | M0VOM | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO83 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1622 | G4TDX | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO91 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1621 | EB3WH | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JN01 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1618 | F4MAI | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 56 | JN18 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1616 | TA3EBL | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | KM38 | Turcja | PL-2349 | LQ |
74 łączności