2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 1621 | R3KAB | 40m | 7.0745 | FT8 | -13 | -08 | LN09 | Rosja | LQ | |
| 16.03.2026 | 1616 | PE1NPS | 40m | 7.0745 | FT8 | -16 | -03 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 11.03.2026 | 2117 | DF6QP | 40m | 7.144 | SSB | 59 | 59 | JO42 | Niemcy | LQ | |
| 11.03.2026 | 1929 | TA3TGC | 40m | 7.145 | SSB | 59 | 59 | KN40 | Turcja | LQ | |
| 11.03.2026 | 1927 | YT3NR | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN03 | Serbia | LQ | |
| 11.03.2026 | 0822 | SQ9JTI | 40m | 7.155 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 10.03.2026 | 2027 | DL3HD | 40m | 7.188 | SSB | 59 | 59 | JN58 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 2023 | TA3TGC | 40m | 7.165 | SSB | 59 | 59 | KN40 | Turcja | LQ | |
| 10.03.2026 | 1553 | SQ9JTI | 40m | 7.165 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 09.03.2026 | 2337 | N0QQ | 40m | 7.169 | SSB | 59 | 59 | EN91 | USA | LQ | |
| 09.03.2026 | 2251 | CU2YK | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | HM77 | Azory | LQ | |
| 09.03.2026 | 2240 | SV2TCC | 40m | 7.1395 | SSB | 59 | 59 | KN10 | Grecja | LQ | |
| 11.01.2026 | 1451 | SN4WWA | 40m | 7.187 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 07.01.2026 | 1520 | OP0WWA | 40m | 7.170 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | LQ | |
| 05.01.2026 | 1355 | SQ6JAN | 40m | 7.032 | CW | 599 | 599 | JO80 | Polska | LQ | |
| 01.01.2026 | 1923 | DL8TV | 40m | 7.0481 | FT4 | -02 | -16 | JN49 | Niemcy | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | F5LMJ | 40m | 7.0481 | FT4 | +03 | +00 | JN28 | Francja | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | F5RRS | 40m | 7.0481 | FT4 | +13 | -05 | JN36 | Francja | LQ | |
| 01.01.2026 | 1920 | SV1CJF | 40m | 7.0481 | FT4 | +05 | -17 | KM17 | Grecja | LQ | |
| 01.01.2026 | 1919 | SV2JAO | 40m | 7.0481 | FT4 | +25 | -01 | KN10 | Grecja | LQ | |
| 31.12.2025 | 1653 | HB9CSM | 40m | 7.0325 | CW | 599 | 599 | JN37 | Szwajcaria | LQ | |
| 31.12.2025 | 1611 | DL6SDI | 40m | 7.033 | CW | 599 | 599 | JO30 | Niemcy | LQ | |
| 09.12.2025 | 1708 | SV5AZK | 40m | 7.07554 | FT8 | -09 | -11 | KM46 | Dodecanese | LQ | |
| 08.12.2025 | 1836 | HB9EFK | 40m | 7.07444 | FT8 | +11 | -08 | JN46 | Szwajcaria | LQ | |
| 08.12.2025 | 1834 | 9A3K | 40m | 7.07444 | FT8 | +20 | -12 | JN65 | Chorwacja | LQ |
249 łączności