Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 1923 | DL8TV | 40m | 7.0481 | FT4 | -02 | -16 | JN49 | Niemcy | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | F5LMJ | 40m | 7.0481 | FT4 | +03 | +00 | JN28 | Francja | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | F5RRS | 40m | 7.0481 | FT4 | +13 | -05 | JN36 | Francja | LQ | |
| 01.01.2026 | 1921 | II7WWA | 40m | 7.0481 | FT4 | +13 | -08 | JN81 | Włochy | LQ | |
| 01.01.2026 | 1920 | SV1CJF | 40m | 7.0481 | FT4 | +05 | -17 | KM17 | Grecja | LQ | |
| 01.01.2026 | 1919 | SV2JAO | 40m | 7.0481 | FT4 | +25 | -01 | KN10 | Grecja | LQ | |
| 04.12.2025 | 1621 | OE7LVI | 40m | 7.04824 | FT4 | +07 | -03 | JN57 | Austria | LQ | |
| 04.12.2025 | 1620 | EB3EKZ | 40m | 7.04824 | FT4 | -13 | -08 | JN11 | Hiszpania | LQ | |
| 04.12.2025 | 1619 | 4X6FB | 40m | 7.04824 | FT4 | +08 | +03 | KM72 | Izrael | LQ | |
| 16.11.2025 | 0559 | YR1600VT | 40m | 7.04889 | FT4 | +03 | -05 | KN34 | Rumunia | LQ | |
| 13.11.2025 | 1614 | DL6WO | 40m | 7.04825 | FT4 | -12 | -03 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 13.11.2025 | 1612 | R3TKM | 40m | 7.04825 | FT4 | -07 | +05 | LO15 | Rosja | LQ | |
| 13.11.2025 | 1611 | LA5PBA | 40m | 7.04825 | FT4 | -19 | -06 | JO28 | Norwegia | LQ | |
| 13.11.2025 | 1609 | OE4WWL | 40m | 7.04825 | FT4 | -08 | -03 | JN87 | Austria | LQ | |
| 13.11.2025 | 1608 | SQ9BDB | 40m | 7.04825 | FT4 | -08 | +12 | JO90 | Polska | LQ | |
| 13.11.2025 | 1608 | YT3BL | 40m | 7.04825 | FT4 | -03 | +07 | JN95 | Serbia | LQ | |
| 30.10.2025 | 1702 | DG0KS | 40m | 7.04811 | FT4 | +07 | +10 | JO64 | Niemcy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1820 | YT1DDL | 40m | 7.04798 | FT4 | +09 | +05 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1754 | PD4DX | 40m | 7.04799 | FT4 | +06 | -01 | JO33 | Holandia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1752 | DL4GCJ | 40m | 7.04799 | FT4 | +08 | -10 | JN47 | Niemcy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1750 | DG7WA | 40m | 7.04799 | FT4 | -03 | +08 | JO31 | Niemcy | LQ |
21 łączności