2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1736 | SP3SI | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO82 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1734 | I4RHP | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Włochy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SP6VZ | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1730 | SP1APG | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 57 | JO73 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1727 | SP4BAU | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | OM1ZF | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JN88 | Słowacja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1209 | SP9SIR | 40m | 7.157 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0550 | LQ |
| 12.04.2026 | 1524 | SP3TOT | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1522 | SP6NEO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 55 | JO81 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1521 | DL5JN | 40m | 7.197 | SSB | 57 | 55 | JO52 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SP2CDN | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SQ9AIG | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1519 | SP9MCQ | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1518 | DB2AG | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 57 | JO51 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1517 | HG8FH | 40m | 7.197 | SSB | 58 | 59 | KN06 | Węgry | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1516 | OE3GKQ | 40m | 7.197 | SSB | 57 | 57 | JN78 | Austria | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1515 | SP2OZ | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1513 | SQ8CTR | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1513 | SQ9OKI | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1512 | SP8BBK | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Polska | PL-0131 | LQ |
155 łączności