2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 14.03.2026 | 2014 | DL2LBK | 80m | 3.782 | SSB | 59 | 59 | JO51 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 2103 | SQ8BWA | 80m | 3.711 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 10.03.2026 | 2035 | DL2LBK | 80m | 3.699 | SSB | 59 | 59 | JO54 | Niemcy | LQ | |
| 08.03.2026 | 1919 | SQ6PLH | 80m | 3.728 | SSB | 59 | 59 | JO80 | Polska | LQ | |
| 26.11.2025 | 1713 | SP5RZL | 80m | 3.717 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 2038 | SP5MASR | 80m | 3.750 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 21.11.2025 | 1638 | SP9AQQ | 80m | 3.720 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | LQ | |
| 09.11.2025 | 1621 | SQ9PCO | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1849 | SP5WZW | 80m | 3.740 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1847 | SP8KWO | 80m | 3.755 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1846 | SP5WZW | 80m | 3.739 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1844 | SP8RKSR | 80m | 3.770 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1843 | SQ8BWM | 80m | 3.752 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1842 | SQ8BWA | 80m | 3.752 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 30.10.2025 | 1831 | SQ8BWA | 80m | 3.719 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 30.10.2025 | 1830 | SQ8BWM | 80m | 3.719 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 29.10.2025 | 1904 | SP5WZW | 80m | 3.749 | SSB | 59 | 55 | KO01 | Polska | LQ | |
| 29.10.2025 | 1859 | SP8KWO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Polska | LQ | |
| 28.10.2025 | 2012 | SQ8BWM | 80m | 3.730 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 28.10.2025 | 2011 | SQ8BWA | 80m | 3.730 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 26.10.2025 | 1613 | SP9NVY | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
31 łączności