2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 1502 | LZ80TUS | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -10 | KN12 | Bułgaria | LQ | |
| 05.12.2025 | 1748 | 4L4DX | 80m | 3.57526 | FT8 | -14 | -09 | LN21 | Gruzja | LQ | |
| 04.12.2025 | 1635 | SN50IWA | 80m | 3.57376 | FT8 | +11 | -03 | KO02 | Polska | LQ | |
| 26.11.2025 | 1713 | SP5RZL | 80m | 3.717 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 2038 | SP5MASR | 80m | 3.750 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 21.11.2025 | 1638 | SP9AQQ | 80m | 3.720 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0324 | HG8LXL | 80m | 3.5749 | FT8 | -04 | -08 | KN06 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 0306 | OK1HEH | 80m | 3.5748 | FT8 | +05 | -04 | JN79 | Czechy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0305 | F5RRS | 80m | 3.5748 | FT8 | +05 | -18 | JN36 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0302 | DL9KM | 80m | 3.5748 | FT8 | +07 | +10 | JN68 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0301 | F4PCM | 80m | 3.5748 | FT8 | -11 | -20 | JN23 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0239 | PI4DX | 80m | 3.57404 | FT8 | +13 | -08 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0237 | F5SJF | 80m | 3.57404 | FT8 | -17 | +13 | JN08 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0237 | PA2KV | 80m | 3.57404 | FT8 | +00 | -06 | JO33 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0233 | YO6LM | 80m | 3.57404 | FT8 | +05 | -08 | KN25 | Rumunia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0230 | DO5OT | 80m | 3.57404 | FT8 | +13 | +02 | JO62 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0223 | F5PBG | 80m | 3.57404 | FT8 | -03 | -16 | IN78 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0220 | DK8HC | 80m | 3.57404 | FT8 | -07 | -09 | JO42 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0219 | YO4NF | 80m | 3.57404 | FT8 | +16 | -11 | KN44 | Rumunia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0218 | F4FLF | 80m | 3.57404 | FT8 | +06 | -11 | JN18 | Francja | LQ | |
| 11.11.2025 | 2020 | R5AV | 80m | 3.57367 | FT8 | +14 | -11 | KO85 | Rosja | LQ | |
| 11.11.2025 | 1934 | HB0/HB9FXF | 80m | 3.57488 | FT8 | -18 | -24 | JN47 | Liechtenstein | LQ | |
| 11.11.2025 | 1634 | DA1ST | 80m | 3.5744 | FT8 | +00 | -11 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 09.11.2025 | 1621 | SQ9PCO | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1849 | SP5WZW | 80m | 3.740 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ |
68 łączności