Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 1507 | YT6AAA | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -19 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 22.12.2025 | 1502 | LZ80TUS | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -10 | KN12 | Bułgaria | LQ | |
| 08.12.2025 | 1826 | SQ9SF | 80m | 3.57402 | FT8 | -07 | -16 | KN09 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1825 | 3Z0YOTA | 80m | 3.57402 | FT8 | +02 | -10 | KO02 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1822 | S57AM | 80m | 3.57402 | FT8 | -01 | -15 | JN66 | Słowenia | LQ | |
| 05.12.2025 | 1748 | 4L4DX | 80m | 3.57526 | FT8 | -14 | -09 | LN21 | Gruzja | LQ | |
| 04.12.2025 | 1635 | SN50IWA | 80m | 3.57376 | FT8 | +11 | -03 | KO02 | Polska | LQ | |
| 02.12.2025 | 1714 | UA2FF | 80m | 3.574 | FT8 | +14 | +01 | KO04 | Kaliningrad | LQ | |
| 26.11.2025 | 1713 | SP5RZL | 80m | 3.717 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 2038 | SP5MASR | 80m | 3.750 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 21.11.2025 | 1638 | SP9AQQ | 80m | 3.720 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0324 | HG8LXL | 80m | 3.5749 | FT8 | -04 | -08 | KN06 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 0306 | OK1HEH | 80m | 3.5748 | FT8 | +05 | -04 | JN79 | Czechy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0305 | F5RRS | 80m | 3.5748 | FT8 | +05 | -18 | JN36 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0304 | R4FDD | 80m | 3.5748 | FT8 | -12 | -15 | LO33 | Rosja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0302 | DL9KM | 80m | 3.5748 | FT8 | +07 | +10 | JN68 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0301 | F4PCM | 80m | 3.5748 | FT8 | -11 | -20 | JN23 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0239 | PI4DX | 80m | 3.57404 | FT8 | +13 | -08 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0237 | F5SJF | 80m | 3.57404 | FT8 | -17 | +13 | JN08 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0237 | PA2KV | 80m | 3.57404 | FT8 | +00 | -06 | JO33 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0235 | ON4MAP | 80m | 3.57404 | FT8 | -13 | -13 | JO20 | Belgia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0233 | YO6LM | 80m | 3.57404 | FT8 | +05 | -08 | KN25 | Rumunia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0230 | DO5OT | 80m | 3.57404 | FT8 | +13 | +02 | JO62 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0227 | SA4UNA | 80m | 3.57404 | FT8 | -03 | -15 | JO69 | Szwecja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0225 | TA3NK | 80m | 3.57404 | FT8 | -17 | -20 | KN39 | Turcja | LQ |
110 łączności