2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1044 | DF1VB | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO31 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1037 | G3SAO | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | IO83 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1019 | CT1GFK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IM67 | Portugalia | PL-2349 | LQ |
| 26.03.2026 | 0821 | Z35M | 30m | 10.119 | CW | 599 | 599 | KN01 | North Macedonia (Republic of) | LQ | |
| 06.01.2026 | 1338 | F6HBR | 15m | 21.049 | CW | 599 | 569 | JN33 | Francja | LQ | |
| 05.01.2026 | 1355 | SQ6JAN | 40m | 7.032 | CW | 599 | 599 | JO80 | Polska | LQ | |
| 02.01.2026 | 2137 | S57WX | 160m | 1.823 | CW | 559 | 539 | JN76 | Słowenia | LQ | |
| 01.01.2026 | 1421 | M0XFA | 15m | 21.060 | CW | 599 | 599 | IO91 | Anglia | LQ | |
| 31.12.2025 | 1653 | HB9CSM | 40m | 7.0325 | CW | 599 | 599 | JN37 | Szwajcaria | LQ | |
| 31.12.2025 | 1611 | DL6SDI | 40m | 7.033 | CW | 599 | 599 | JO30 | Niemcy | LQ |
235 łączności