2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 1801 | DJ0WJ | 40m | 7.0745 | FT8 | -11 | -13 | JO40 | Niemcy | LQ | |
| 16.03.2026 | 1627 | EA4MF | 15m | 21.0754 | FT8 | +05 | +02 | IN80 | Hiszpania | LQ | |
| 16.03.2026 | 1622 | DL6EL | 40m | 7.0745 | FT8 | -11 | +10 | JN57 | Niemcy | LQ | |
| 16.03.2026 | 1621 | R3KAB | 40m | 7.0745 | FT8 | -13 | -08 | LN09 | Rosja | LQ | |
| 16.03.2026 | 1616 | PE1NPS | 40m | 7.0745 | FT8 | -16 | -03 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 16.03.2026 | 1527 | PE1NPS | 20m | 14.0746 | FT8 | -09 | -11 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 16.03.2026 | 1526 | M0BEW | 20m | 14.0746 | FT8 | -05 | +00 | IO82 | Anglia | LQ | |
| 16.03.2026 | 1512 | HC1DAZ | 15m | 21.0745 | FT8 | -10 | -06 | FI09 | Ecuador | LQ | |
| 16.03.2026 | 1509 | OM0RX | 15m | 21.0745 | FT8 | -19 | -18 | JN88 | Słowacja | LQ | |
| 16.03.2026 | 1508 | UW8SM | 15m | 21.0745 | FT8 | -16 | -16 | KN28 | Ukraina | LQ | |
| 16.03.2026 | 1434 | EA3CY | 15m | 21.0745 | FT8 | -03 | +13 | JN00 | Hiszpania | LQ | |
| 16.03.2026 | 1433 | CT1BFP | 15m | 21.0745 | FT8 | -09 | +09 | IM59 | Portugalia | LQ | |
| 16.03.2026 | 1432 | R9XAC | 15m | 21.0745 | FT8 | +11 | +00 | LP52 | Rosja | LQ | |
| 16.03.2026 | 1430 | EA5HKZ | 15m | 21.0745 | FT8 | +07 | -17 | IM98 | Hiszpania | LQ | |
| 16.03.2026 | 1413 | SV2AJX | 20m | 14.0748 | FT8 | -04 | -20 | KN10 | Grecja | LQ | |
| 16.03.2026 | 1339 | F5RRS | 20m | 14.0748 | FT8 | -12 | -03 | JN36 | Francja | LQ | |
| 16.03.2026 | 1338 | PC2J | 20m | 14.0748 | FT8 | -10 | +05 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 26.12.2025 | 1433 | EL2BG | 15m | 21.0761 | FT8 | -13 | -09 | IJ46 | Liberia | LQ | |
| 26.12.2025 | 1127 | YV5JLO | 15m | 21.0745 | FT8 | -11 | -14 | FK60 | Venezuela | LQ | |
| 26.12.2025 | 1115 | CN8DN | 15m | 21.0752 | FT8 | +10 | -05 | IM53 | Maroko | LQ | |
| 26.12.2025 | 0900 | UK7AL | 15m | 21.0749 | FT8 | -02 | -13 | MN41 | Uzbekistan | LQ | |
| 25.12.2025 | 1905 | R4FJ | 160m | 1.8411 | FT8 | -17 | -16 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 24.12.2025 | 0944 | XW4KV | 10m | 28.0745 | FT8 | +07 | -14 | OK18 | Laos | LQ | |
| 24.12.2025 | 0837 | S21SDR | 10m | 28.0763 | FT8 | -11 | -11 | NL44 | Bangladesh | LQ | |
| 23.12.2025 | 1650 | YO6LM | 160m | 1.8418 | FT8 | -18 | -18 | KN25 | Rumunia | LQ |
466 łączności