Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 1433 | EL2BG | 15m | 21.0761 | FT8 | -13 | -09 | IJ46 | Liberia | LQ | |
| 26.12.2025 | 1127 | YV5JLO | 15m | 21.0745 | FT8 | -11 | -14 | FK60 | Venezuela | LQ | |
| 26.12.2025 | 1115 | CN8DN | 15m | 21.0752 | FT8 | +10 | -05 | IM53 | Maroko | LQ | |
| 26.12.2025 | 0900 | UK7AL | 15m | 21.0749 | FT8 | -02 | -13 | MN41 | Uzbekistan | LQ | |
| 25.12.2025 | 1912 | DL3HRZ | 160m | 1.8413 | FT8 | -16 | -22 | JO52 | Niemcy | LQ | |
| 25.12.2025 | 1909 | LY1SR | 160m | 1.8413 | FT8 | +00 | -14 | KO14 | Litwa | LQ | |
| 25.12.2025 | 1905 | R4FJ | 160m | 1.8411 | FT8 | -17 | -16 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 24.12.2025 | 0944 | XW4KV | 10m | 28.0745 | FT8 | +07 | -14 | OK18 | Laos | LQ | |
| 24.12.2025 | 0837 | S21SDR | 10m | 28.0763 | FT8 | -11 | -11 | NL44 | Bangladesh | LQ | |
| 24.12.2025 | 0821 | CN2GS | 15m | 21.0748 | FT8 | +11 | +00 | IM85 | Maroko | LQ | |
| 23.12.2025 | 1650 | YO6LM | 160m | 1.8418 | FT8 | -18 | -18 | KN25 | Rumunia | LQ | |
| 22.12.2025 | 1807 | SQ8SBP | 160m | 1.8418 | FT8 | +06 | -01 | KN19 | Polska | LQ | |
| 22.12.2025 | 1507 | YT6AAA | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -19 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 22.12.2025 | 1502 | LZ80TUS | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -10 | KN12 | Bułgaria | LQ | |
| 22.12.2025 | 1458 | OH3XR | 160m | 1.8413 | FT8 | -04 | -14 | KP11 | Finlandia | LQ | |
| 22.12.2025 | 1453 | EW6CB | 160m | 1.8413 | FT8 | -10 | -03 | KO45 | Białoruś | LQ | |
| 22.12.2025 | 1452 | UB6OCD | 40m | 7.07644 | FT8 | +07 | -05 | Rosja | LQ | ||
| 17.12.2025 | 0846 | 3D2USU | 15m | 21.0747 | FT8 | -10 | -03 | RH82 | Fiji | LQ | |
| 17.12.2025 | 0836 | 5Z4VJ | 15m | 21.0747 | FT8 | +04 | -08 | KI88 | Kenya | LQ | |
| 17.12.2025 | 0832 | TR8CA | 15m | 21.0747 | FT8 | -03 | -08 | JJ40 | Gabon | LQ | |
| 16.12.2025 | 1451 | GW3TYI | 15m | 21.0752 | FT8 | +16 | +03 | IO81 | Walia | LQ | |
| 16.12.2025 | 1449 | W9DHI | 15m | 21.0752 | FT8 | +02 | -20 | EN63 | USA | LQ | |
| 14.12.2025 | 1346 | EB1LA | 17m | 18.1021 | FT8 | +01 | -18 | IN73 | Hiszpania | LQ | |
| 14.12.2025 | 1345 | F6BHK | 17m | 18.1021 | FT8 | -13 | -05 | JN24 | Francja | LQ | |
| 14.12.2025 | 0749 | JA2BMW | 15m | 21.0763 | FT8 | -14 | -20 | PM85 | Japonia | LQ |
638 łączności