2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 1138 | DG6CA/P | 20m | 14.329 | SSB | 56 | 57 | JO52 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1137 | LZ4GL | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 59 | KN23 | Bułgaria | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1137 | DL1ESC | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JN48 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1136 | IX1CKN | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JN35 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1135 | DK4NB | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JO43 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1134 | EA4TL | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 59 | IN60 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1134 | IU4TRM | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JN54 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1132 | 2E0ESY | 20m | 14.329 | SSB | 55 | 53 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1131 | IZ5WSR | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 59 | JN52 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1128 | M9OTA | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 59 | IO93 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1127 | M9IOC | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 59 | IO81 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1127 | DL1AX | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 59 | JO41 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1124 | DK5UR | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JO40 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1123 | SH7MHN/P | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JO65 | Szwecja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1121 | US6ILF | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 57 | KN59 | Ukraina | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1121 | EA2EVM | 20m | 14.329 | SSB | 55 | 33 | IN92 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1120 | DH3TK | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 58 | JO42 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1118 | DL9PN | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JN39 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1117 | DF5LR | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 57 | JN68 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1116 | PD4US | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 55 | JO21 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1115 | SV7JAR | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 58 | KN31 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1113 | F4IQU | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 53 | IN78 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1111 | M3UXJ | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | IO94 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1107 | DL1YKQ | 20m | 14.329 | SSB | 59 | 57 | JN67 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1054 | SP9PIT | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
584 łączności