Na żywo
23.10.2026, 17:38 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:38 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 8 dB 12 WPM | |
| 17:38 | 28197.4 | PY1BBM/B | RBN | WC2L | CW 3 dB 15 WPM | |
| 17:38 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 4 dB 14 WPM | |
| 17:38 | 28024.0 | LW5DD | RBN | N9CO | CW 2 dB 20 WPM | |
| 17:38 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 13 dB 21 WPM | |
| 17:37 | 28035.0 | WP3Y | RBN | K5TR | CW 4 dB 25 WPM | |
| 17:37 | 28221.7 | W1DLO/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 18 WPM | |
| 17:37 | 28045.1 | LU5ESL | RBN | PT2FHC | CW 8 dB 19 WPM | |
| 17:37 | 28251.6 | KE5JXC/B | RBN | KM3T-3 | CW 3 dB 11 WPM | |
| 17:37 | 28209.3 | K7EMX/B | RBN | WC2L | CW 10 dB 14 WPM | |
| 17:37 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 12 WPM | |
| 17:36 | 28217.7 | WA1LAD/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 14 WPM | |
| 17:36 | 28216.6 | N7MA | RBN | TI7W | CW 5 dB 10 WPM | |
| 17:36 | 28244.4 | KC4EOG | RBN | TI7W | CW 7 dB 15 WPM | |
| 17:36 | 28202.5 | KA3BWP/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 12 WPM | |
| 17:36 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KM3T-3 | CW 7 dB 10 WPM | |
| 17:36 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 23 dB 15 WPM | |
| 17:36 | 28137.4 | GW4RWR | RBN | OE3KLU | CW 6 dB 17 WPM | |
| 17:36 | 28200.0 | CS3B | RBN | N2EPE | CW 11 dB 22 WPM | |
| 17:35 | 28034.9 | WP3Y | RBN | K1HTV-4 | CW 30 dB 24 WPM | |
| 17:35 | 28230.8 | NG7I/B | RBN | WC2L | CW 6 dB 11 WPM | |
| 17:35 | 28228.6 | N6RVI/B | RBN | KG6NFJ | CW 2 dB 9 WPM | |
| 17:35 | 28020.2 | LU1QAK | RBN | PY2KNK | CW 24 dB 21 WPM | |
| 17:35 | 28249.9 | KI6MTV/B | RBN | N2EPE | CW 10 dB 8 WPM | |
| 17:35 | 28260.3 | KC4QLP/B | RBN | TI7W | CW 2 dB 14 WPM | |
| 17:34 | 28003.0 | WP3Y | RBN | K3PA-2 | CW 5 dB 23 WPM | |
| 17:34 | 28204.2 | W0WF/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 14 WPM | |
| 17:34 | 28020.0 | KD8VVL | RBN | KH6LC | CW 12 dB 34 WPM | |
| 17:34 | 28019.9 | KD8VVL | RBN | ND7K | CW 12 dB 34 WPM | |
| 17:34 | 28213.3 | KD8RKJ/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 10 WPM | |
| 17:34 | 28224.6 | K5NJR/B | RBN | W1NT-6 | CW 2 dB 10 WPM | |
| 17:34 | 28269.3 | AA1TT/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 10 WPM | |
| 17:33 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 15 WPM | |
| 17:33 | 28168.1 | VA3KAH/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 13 WPM | |
| 17:33 | 28043.0 | PT7BT | RBN | AA4PA | CW 4 dB 21 WPM | |
| 17:33 | 28030.7 | N5SMO | RBN | W1NT-2 | CW 3 dB 20 WPM | |
| 17:33 | 28282.8 | N0SAP/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 17:33 | 28031.1 | LW5DD | RBN | PT2FHC | CW 13 dB 20 WPM | |
| 17:33 | 28204.8 | KE4TWI/B | RBN | W1NT-6 | CW 2 dB 18 WPM | |
| 17:33 | 28250.8 | KC5SQD/B | RBN | KM3T-2 | CW 19 dB 16 WPM | |
| 17:33 | 28215.0 | KA9SZX | RBN | TI7W | CW 5 dB 10 WPM | |
| 17:33 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 17 dB 12 WPM | |
| 17:32 | 28170.3 | ZB2TEN/B | RBN | K1HTV-4 | CW 12 dB 15 WPM | |
| 17:32 | 28263.5 | WB2VVV/B | RBN | K5TR | CW 31 dB 17 WPM | |
| 17:32 | 28027.1 | LU1QAK | RBN | PT2FHC | CW 15 dB 20 WPM | |
| 17:32 | 28209.2 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 15 WPM | |
| 17:32 | 28221.4 | GW7HDS/B | RBN | CT1EYQ | CW 11 dB 20 WPM | |
| 17:32 | 28250.7 | EL29GOE | RBN | W1NT-6 | CW 5 dB 16 WPM | |
| 17:32 | 28205.0 | DL0IGI | RBN | M9PSY-2 | CW 9 dB 17 WPM | |
| 17:31 | 28285.6 | N2PD/B | RBN | TI7W | CW 3 dB 14 WPM | |
| 17:31 | 28280.0 | K5AB | RBN | KM3T-3 | CW 16 dB 15 WPM | |
| 17:31 | 28258.6 | AC5JM/B | RBN | TI7W | CW 3 dB 17 WPM | |
| 17:31 | 28266.1 | AA2AN/B | RBN | TI7W | CW 2 dB 12 WPM | |
| 17:30 | 28234.5 | WS2K/B | RBN | TI7W | CW 6 dB 17 WPM | |
| 17:30 | 28200.0 | OA4B | RBN | K5TR | CW 6 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 17:30 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 10 WPM | |
| 17:30 | 28200.0 | LU4AA | RBN | K1RA-4 | CW 3 dB 20 WPM | |
| 17:30 | 28012.9 | LU1QAK | RBN | PT2FHC | CW 22 dB 21 WPM | |
| 17:30 | 28020.0 | LU1QA | RBN | K5TR | CW 11 dB 21 WPM | |
| 17:30 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 14 WPM | |
| 17:30 | 28238.1 | KB2SEO/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 15 WPM | |
| 17:29 | 28183.2 | XE1RCS/B | RBN | NU4F | CW 2 dB 14 WPM | nowe DXCC |
| 17:29 | 28023.9 | LW5DD | RBN | K1HTV-4 | CW 11 dB 20 WPM | |
| 17:29 | 28282.3 | KW1RF/B | RBN | K5TR | CW 6 dB 12 WPM | |
| 17:29 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 17:29 | 28200.1 | 4S7B | RBN | HS0ZGZ | CW 6 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 17:28 | 28019.9 | LU1QA | RBN | K1HTV-4 | CW 5 dB 22 WPM | |
| 17:28 | 28056.4 | KR4LMZ | RBN | W6YX | CW 12 dB 16 WPM | |
| 17:27 | 28230.9 | NN7I/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 10 WPM | |
| 17:27 | 28024.0 | LW5D | RBN | PT2FHC | CW 19 dB 20 WPM | |
| 17:27 | 28259.8 | K1LSU/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 17:27 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 6 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 17:26 | 28024.0 | W5DD | RBN | KC4YVA | CW 6 dB 20 WPM | |
| 17:26 | 28016.9 | LW5DD | RBN | PT2FHC | CW 15 dB 20 WPM | |
| 17:25 | 28289.2 | WB5DXZ/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 12 WPM | |
| 17:25 | 28034.0 | W7KFI | RBN | AK6RI-1 | CW 4 dB 16 WPM | |
| 17:25 | 28075.1 | PT7BT | RBN | K3PA-2 | CW 7 dB 21 WPM | |
| 17:25 | 28042.9 | PT7BT | RBN | W8WWV | CW 4 dB 21 WPM | |
| 17:25 | 28050.1 | NA8S | RBN | TI7W | CW 8 dB 16 WPM | |
| 17:23 | 28255.9 | WI5V/B | RBN | TI7W | CW 2 dB 15 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.