Na żywo
23.10.2026, 17:38 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37 | 24926.9 | VA3KAH/B | RBN | VE6WZ | CW 10 dB 14 WPM | |
| 17:36 | 24930.0 | CS3B | RBN | KC2DAC | CW 7 dB 19 WPM | |
| 17:35 | 24930.0 | ZS6DN | RBN | K3GMQ | CW 7 dB 20 WPM | |
| 17:35 | 24930.0 | 4S7B | RBN | VU2TUM | CW 10 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 17:34 | 24928.4 | N5SMO | RBN | K3GMQ | CW 14 dB 20 WPM | |
| 17:33 | 24930.0 | LU4AA | RBN | EI4HQ | CW 4 dB 24 WPM | |
| 17:33 | 24899.9 | KR4LMZ | RBN | WA7LNW | CW 18 dB 16 WPM | |
| 17:32 | 24929.9 | ZS6DN | RBN | K1HTV-4 | CW 7 dB 21 WPM | |
| 17:32 | 24929.8 | CS3B | RBN | MM0ZBH | CW 16 dB 22 WPM | |
| 17:30 | 24930.0 | 4U1UN | RBN | K5TR | CW 28 dB 16 WPM | nowe DXCC |
| 17:28 | 24927.0 | VA3KAH/B | RBN | VE6WZ-3 | CW 4 dB 14 WPM | |
| 17:20 | 24907.1 | IU0JFZ | RBN | DG1ELE | CW 5 dB 23 WPM | |
| 17:14 | 24905.0 | ZB2FK | RBN | N2EPE | CW 2 dB 25 WPM | |
| 17:13 | 24930.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 21 dB 21 WPM | |
| 17:12 | 24909.7 | K5SBR | RBN | K1HTV-4 | CW 17 dB 24 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.