Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 14032.0 | W9SN | RBN | VE6WZ | CW 19 dB 28 WPM | |
| 16:39 | 14100.0 | W6WX | RBN | VE6WZ-3 | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | WA7LNW | CW 14 dB 23 WPM | |
| 16:39 | 14037.1 | SQ5J | RBN | HB9EMP | CW 3 dB 17 WPM | |
| 16:39 | 14060.5 | SM2ELN | RBN | DM6EE | CW 14 dB 17 WPM | |
| 16:39 | 14032.9 | OH6NVC | RBN | LZ2HQ | CW 26 dB 28 WPM | |
| 16:39 | 14056.5 | NK8O | RBN | W2NNN | CW 6 dB 17 WPM | |
| 16:39 | 14064.0 | N4IN | RBN | KM3T-2 | CW 21 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 14055.5 | LA8JKA | RBN | R4NCU | CW 18 dB 20 WPM | |
| 16:39 | 14056.4 | KR4LMZ | RBN | AC0C-1 | CW 23 dB 17 WPM | |
| 16:39 | 14068.0 | KN7A | RBN | K3PA-1 | CW 21 dB 18 WPM | |
| 16:39 | 14063.4 | KE3P/P | RBN | KK4FL | CW 18 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 14029.0 | JA8GAK | RBN | VU2TUM | CW 7 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 14015.0 | HB9DAX | RBN | MM9PSY | CW 22 dB 24 WPM | |
| 16:39 | 14014.9 | HB9DAX | RBN | LB9KJ | CW 13 dB 25 WPM | |
| 16:39 | 14086.0 | H5SEA | RBN | G3AKX | CW 13 dB 33 WPM | |
| 16:39 | 14053.0 | EA3BCU | RBN | EI4HQ | CW 34 dB 13 WPM | |
| 16:39 | 14055.0 | DM3ME | RBN | MM0ZBH | CW 7 dB 13 WPM | |
| 16:39 | 14016.6 | DL3RDM | RBN | S58W | CW 3 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 14100.0 | 4U1UN | RBN | K1RA-4 | CW 5 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:38 | 14058.1 | WV0H | RBN | VE4DRK | CW 11 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14055.0 | TK8QY | RBN | W1NT-2 | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:38 | 14033.0 | OH6NVC | RBN | DO4DXA | CW 39 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14100.0 | OH2B | RBN | G0KTN | CW 24 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 14085.7 | NE5EL | RBN | YO2CK | CW 22 dB 39 WPM | |
| 16:38 | 14051.0 | KX9DX | RBN | K5TR | CW 13 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14062.1 | KX0R | RBN | TI7W | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 14029.0 | KV1I | RBN | G3AKX | CW 6 dB 27 WPM | |
| 16:38 | 14005.5 | GW4ZCM | RBN | DO4DXA | CW 21 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 14014.0 | GW0GPQ | RBN | LA6TPA | CW 18 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 14031.0 | EU1DC | RBN | IK7YTT | CW 43 dB 27 WPM | |
| 16:38 | 14100.1 | CS3B | RBN | W2NNN | CW 9 dB 21 WPM | |
| 16:38 | 14059.5 | AE0YM | RBN | K3GMQ | CW 25 dB 11 WPM | |
| 16:38 | 14028.0 | 4L8A | RBN | LA6TPA | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAN | RBN | DF7GB | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAC | RBN | HB9DCO | CW 7 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14042.1 | S52R | RBN | VR2FUN-77 | CW 3 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14028.9 | KV1I | RBN | K1HTV-4 | CW 15 dB 27 WPM | |
| 16:37 | 14039.9 | K9TXJ | RBN | WA7LNW | CW 18 dB 14 WPM | |
| 16:37 | 14013.0 | F4NLP | RBN | LZ7AA | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:36 | 14004.0 | WB0JNR | RBN | K5TR | CW 12 dB 22 WPM | |
| 16:36 | 14021.1 | NQ5J | RBN | SQ5J | CW 4 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 14033.0 | K7GUD | RBN | K9IMM | CW 13 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 14042.0 | K7DCG | RBN | K3GMQ | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 14041.9 | K7DCG | RBN | W3OA | CW 6 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 14112.0 | HS0ZEA/B | RBN | OE9GHV | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:36 | 14011.3 | HA8RC | RBN | SK6AW | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 14012.9 | F4NLP | RBN | LZ2HQ | CW 3 dB 15 WPM | |
| 16:36 | 14030.8 | EU1D | RBN | DL0TRZ | CW 24 dB | |
| 16:35 | 14025.0 | UX0DA | RBN | IK3STG | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:35 | 14027.0 | TA3OEV | RBN | G4ZFE | CW 14 dB 16 WPM | |
| 16:35 | 14027.0 | TA3OEH | RBN | HB9BXE | CW 29 dB 14 WPM | |
| 16:35 | 14027.0 | TA3O | RBN | MM0ZBH | CW 17 dB 17 WPM | |
| 16:35 | 14027.0 | TA3GEH | RBN | S53A | CW 13 dB 14 WPM | |
| 16:35 | 14085.7 | NT5EL | RBN | DO4DXA | CW 16 dB 36 WPM | |
| 16:35 | 14063.0 | KX0R | RBN | K9IMM | CW 8 dB 20 WPM | |
| 16:35 | 14040.0 | K9TXJ | RBN | K5EM | CW 12 dB 14 WPM | |
| 16:35 | 14031.0 | K1WNT | RBN | S53WW | CW 9 dB 25 WPM | |
| 16:35 | 14011.2 | HA8AC | RBN | S53WW | CW 4 dB 23 WPM | |
| 16:35 | 14014.0 | F5LLY | RBN | DG1ELE | CW 20 dB 20 WPM | |
| 16:35 | 14060.1 | F5IUZ/QRP | RBN | RK3TD | CW 14 dB 24 WPM | |
| 16:35 | 14027.0 | EA3GEH | RBN | DL8LAS-1 | CW 22 dB 15 WPM | |
| 16:35 | 14100.0 | 4X6TU | RBN | MM9PSY | CW 20 dB 19 WPM | |
| 16:35 | 14027.9 | 4L8A | RBN | LZ2HQ | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:35 | 14025.8 | 4L8A | RBN | SP5GQ | CW 4 dB 24 WPM | |
| 16:34 | 14027.0 | TA3OTV | RBN | ES5PC | CW 25 dB 18 WPM | |
| 16:34 | 14027.0 | TA3GTV | RBN | F4VVG | CW 12 dB 17 WPM | |
| 16:34 | 14052.5 | KK7N | RBN | K1RA-4 | CW 26 dB 20 WPM | |
| 16:34 | 14013.9 | GW0GPQ | RBN | DR4W | CW 21 dB 22 WPM | |
| 16:33 | 14062.0 | YO3BL | RBN | OK1FCJ | CW 7 dB 20 WPM | |
| 16:33 | 14020.0 | VU2RWH | RBN | VR2FUN-77 | CW 17 dB 18 WPM | |
| 16:33 | 14019.9 | VU2RWH | RBN | S53WW | CW 11 dB 17 WPM | |
| 16:33 | 14056.9 | VE2JCW | RBN | K1HTV-4 | CW 31 dB 23 WPM | |
| 16:33 | 14060.1 | F5IUZ | RBN | PD2RPS | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:33 | 14011.0 | F4PRV | RBN | SE5E | CW 7 dB 14 WPM | |
| 16:33 | 14030.8 | EU1DC | RBN | DL0TRZ | CW 24 dB | |
| 16:32 | 14061.9 | YO3BL | RBN | DR4W | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:32 | 14054.9 | TK8QY | RBN | MM0ZBH | CW 20 dB 15 WPM | |
| 16:32 | 14029.9 | M7VDE | RBN | S53A | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:32 | 14038.4 | KF0NWC | RBN | VE6WZ | CW 19 dB 20 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.