Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 1311 | F5LMJ | 17m | 18.1004 | FT8 | +04 | +05 | JN28 | Francja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1310 | SM2SCK | 17m | 18.1004 | FT8 | -07 | -10 | KP05 | Szwecja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1309 | OZ5AGJ | 17m | 18.1004 | FT8 | +02 | +04 | JO47 | Dania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1308 | M7RPO | 17m | 18.1004 | FT8 | -01 | -06 | IO82 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1307 | G0BIX | 17m | 18.1004 | FT8 | +04 | -03 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1306 | F5MXH | 17m | 18.1004 | FT8 | +22 | +08 | JN07 | Francja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1303 | TA2EE | 17m | 18.1044 | FT4 | +02 | -08 | KM69 | Turcja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1302 | EA3FHP | 17m | 18.1044 | FT4 | -06 | -03 | JN11 | Hiszpania | LQ | |
| 25.10.2025 | 1558 | M0TVI | 17m | 18.1044 | FT4 | +15 | +04 | IO93 | Anglia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1557 | OZ5AGJ | 17m | 18.1044 | FT4 | +11 | +01 | JO47 | Dania | LQ | |
| 25.10.2025 | 1554 | PC2J | 17m | 18.1004 | FT8 | +14 | +05 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1551 | G4BWQ | 17m | 18.1004 | FT8 | +02 | -01 | IO90 | Anglia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1550 | KG2CV | 17m | 18.1004 | FT8 | -09 | -15 | FN20 | USA | LQ | |
| 25.10.2025 | 1548 | EA3DYI | 17m | 18.1004 | FT8 | +07 | -15 | JN11 | Hiszpania | LQ | |
| 25.10.2025 | 1547 | ON1JP | 17m | 18.1004 | FT8 | -05 | -06 | JO21 | Belgia | LQ | |
| 15.10.2025 | 1532 | II5GG | 17m | 18.167 | SSB | 59 | 59 | JN53 | Włochy | LQ | |
| 15.10.2025 | 1451 | HB9HLM | 17m | 18.148 | SSB | 59 | 59 | JN36 | Szwajcaria | LQ | |
| 15.10.2025 | 1449 | LA1YKA | 17m | 18.130 | SSB | 59 | 59 | JO59 | Norwegia | LQ | |
| 14.10.2025 | 1458 | IS0GGA | 17m | 18.130 | SSB | 59 | 57 | JM49 | Sardynia | LQ | |
| 14.10.2025 | 1340 | IR0IARU | 17m | 18.140 | SSB | 59 | 59 | JN61 | Włochy | LQ | |
| 04.10.2025 | 1610 | G5LSI | 17m | 18.165 | SSB | 57 | 58 | IO93 | Anglia | LQ | |
| 01.10.2025 | 1640 | IQ5LI | 17m | 18.127 | SSB | 59 | 59 | JN53 | Włochy | LQ | |
| 01.10.2025 | 1638 | II0IARU | 17m | 18.135 | SSB | 59 | 59 | JN40 | Sardynia | LQ |
48 łączności