Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1642 | SP8ARY | 80m | 3.52086 | CW | 599 | 599 | KO10 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1640 | SN1980LL | 80m | 3.52174 | CW | 599 | 599 | KO02 | Polska | LQ | |
| 10.05.2026 | 1721 | SP8RC | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1720 | SQ5MRH | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1719 | SP3ASI/P | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO82 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1713 | SP6ZWD | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SP7KED | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SQ7CGN | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1710 | SP3PSL | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 44 | JO81 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1707 | SQ9WDR | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1703 | SQ5ABW | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5XTY | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 02.04.2026 | 1642 | HF680BG | 80m | 3.722 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 2014 | DL2LBK | 80m | 3.782 | SSB | 59 | 59 | JO51 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 2103 | SQ8BWA | 80m | 3.711 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 10.03.2026 | 2035 | DL2LBK | 80m | 3.699 | SSB | 59 | 59 | JO54 | Niemcy | LQ | |
| 08.03.2026 | 1919 | SQ6PLH | 80m | 3.728 | SSB | 59 | 59 | JO80 | Polska | LQ | |
| 22.12.2025 | 1507 | YT6AAA | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -19 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 22.12.2025 | 1502 | LZ80TUS | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -10 | KN12 | Bułgaria | LQ | |
| 08.12.2025 | 1826 | SQ9SF | 80m | 3.57402 | FT8 | -07 | -16 | KN09 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1825 | 3Z0YOTA | 80m | 3.57402 | FT8 | +02 | -10 | KO02 | Polska | LQ |
156 łączności