2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 2020 | R5AV | 80m | 3.57367 | FT8 | +14 | -11 | KO85 | Rosja | LQ | |
| 11.11.2025 | 1940 | 4L7T | 80m | 3.57344 | FT8 | -02 | -07 | LN21 | Gruzja | LQ | |
| 11.11.2025 | 1934 | HB0/HB9FXF | 80m | 3.57488 | FT8 | -18 | -24 | JN47 | Liechtenstein | LQ | |
| 11.11.2025 | 1634 | DA1ST | 80m | 3.5744 | FT8 | +00 | -11 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 09.11.2025 | 1621 | SQ9PCO | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | LQ | |
| 08.11.2025 | 1849 | SP5WZW | 80m | 3.740 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 04.11.2025 | 1606 | EW3DK | 80m | 3.5735 | FT8 | +11 | -07 | KO33 | Białoruś | LQ | |
| 03.11.2025 | 0636 | SP7AH | 80m | 3.57341 | FT8 | +06 | -06 | KO00 | Polska | LQ | |
| 01.11.2025 | 1800 | DL9MP | 80m | 3.57321 | FT8 | -20 | -05 | JO32 | Niemcy | LQ | |
| 01.11.2025 | 1758 | RA4Y | 80m | 3.57321 | FT8 | -02 | -01 | LO35 | Rosja | LQ | |
| 01.11.2025 | 1757 | OH7BDI | 80m | 3.57321 | FT8 | -12 | -05 | KP42 | Finlandia | LQ | |
| 01.11.2025 | 1755 | SQ4PKO | 80m | 3.57321 | FT8 | +08 | -11 | KO13 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1931 | UT0CK | 80m | 3.57325 | FT8 | +03 | -07 | KN69 | Ukraina | LQ | |
| 31.10.2025 | 1928 | DL6UM | 80m | 3.5734 | FT8 | +03 | -12 | JO60 | Niemcy | LQ | |
| 31.10.2025 | 1905 | DJ1JR | 80m | 3.5737 | FT8 | -01 | -07 | JO51 | Niemcy | LQ | |
| 31.10.2025 | 1904 | PA3BMB | 80m | 3.5737 | FT8 | +07 | -06 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 31.10.2025 | 1902 | 4O4DB | 80m | 3.5737 | FT8 | -06 | -13 | JN92 | Czarnogóra | LQ | |
| 31.10.2025 | 1902 | LY2VM | 80m | 3.5737 | FT8 | +06 | -15 | KO14 | Litwa | LQ | |
| 31.10.2025 | 1900 | SP2EWQ | 80m | 3.5737 | FT8 | -06 | +04 | JO93 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1859 | IZ0ZIP | 80m | 3.5737 | FT8 | +10 | -07 | JN61 | Włochy | LQ | |
| 31.10.2025 | 1847 | SP8KWO | 80m | 3.755 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1846 | SP5WZW | 80m | 3.739 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1844 | SP8RKSR | 80m | 3.770 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1843 | SQ8BWM | 80m | 3.752 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 31.10.2025 | 1842 | SQ8BWA | 80m | 3.752 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ |
156 łączności