2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 1708 | SV5AZK | 40m | 7.07554 | FT8 | -09 | -11 | KM46 | Dodecanese | LQ | |
| 09.12.2025 | 1703 | 4L7T | 40m | 7.07554 | FT8 | -07 | -16 | LN21 | Gruzja | LQ | |
| 09.12.2025 | 1657 | SP/DL5DBO | 160m | 1.8416 | FT8 | -10 | +02 | KO02 | Polska | LQ | |
| 09.12.2025 | 1655 | SP5AKI | 160m | 1.8416 | FT8 | -20 | -09 | KO02 | Polska | LQ | |
| 09.12.2025 | 1653 | EW3SA | 160m | 1.8416 | FT8 | +04 | -04 | KO22 | Białoruś | LQ | |
| 08.12.2025 | 2103 | SP3CUG | 160m | 1.84055 | FT8 | -14 | +03 | JO82 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 2058 | SP9VRY | 160m | 1.84055 | FT8 | +07 | -02 | KN09 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 2055 | SP8NR | 160m | 1.84055 | FT8 | +11 | +05 | KO12 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1851 | OE6TNO | 15m | 21.0757 | FT8 | -17 | -16 | JN77 | Austria | LQ | |
| 08.12.2025 | 1847 | G4DBW | 15m | 21.0757 | FT8 | -12 | -15 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 08.12.2025 | 1836 | HB9EFK | 40m | 7.07444 | FT8 | +11 | -08 | JN46 | Szwajcaria | LQ | |
| 08.12.2025 | 1834 | 9A3K | 40m | 7.07444 | FT8 | +20 | -12 | JN65 | Chorwacja | LQ | |
| 08.12.2025 | 1826 | SQ9SF | 80m | 3.57402 | FT8 | -07 | -16 | KN09 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1825 | 3Z0YOTA | 80m | 3.57402 | FT8 | +02 | -10 | KO02 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1822 | S57AM | 80m | 3.57402 | FT8 | -01 | -15 | JN66 | Słowenia | LQ | |
| 08.12.2025 | 1817 | SQ5CW | 160m | 1.8416 | FT8 | -14 | +06 | KO01 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1806 | SP9EML | 160m | 1.8408 | FT8 | -04 | +19 | JN99 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1755 | SP2EWQ | 160m | 1.8408 | FT8 | -19 | -13 | JO93 | Polska | LQ | |
| 08.12.2025 | 1727 | HA1RB | 160m | 1.84065 | FT8 | -11 | -17 | JN86 | Węgry | LQ | |
| 07.12.2025 | 1151 | DL1DUR | 40m | 7.07438 | FT8 | +00 | +05 | JO70 | Niemcy | LQ | |
| 07.12.2025 | 1148 | SH7KJE | 40m | 7.07438 | FT8 | +10 | +04 | JO86 | Szwecja | LQ | |
| 07.12.2025 | 1147 | R7KEO | 40m | 7.07438 | FT8 | -08 | -06 | KN65 | Rosja | LQ | |
| 07.12.2025 | 1146 | OK1TRJ | 40m | 7.07438 | FT8 | +15 | -01 | JN79 | Czechy | LQ | |
| 07.12.2025 | 1144 | SP2EOE | 40m | 7.07438 | FT8 | +18 | +00 | JO92 | Polska | LQ | |
| 07.12.2025 | 1143 | SP9UPH | 40m | 7.07438 | FT8 | +26 | +17 | JO90 | Polska | LQ |
695 łączności