Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 1820 | SP9TKW | 40m | 7.028 | CW | 559 | 599 | JN99 | Polska | LQ | |
| 02.09.2026 | 1557 | M7LXH | 20m | 14.310 | SSB | 55 | 59 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 02.09.2026 | 1554 | M5EEE | 20m | 14.0569 | CW | 519 | 559 | IO91 | Anglia | LQ | |
| 03.08.2026 | 1426 | MM/LY3X | 20m | 14.001 | CW | 559 | 599 | IO76 | Szkocja | LQ | |
| 28.07.2026 | 1428 | F5MQU/P | 20m | 14.064 | CW | 599 | 559 | JN17 | Francja | LQ | |
| 28.07.2026 | 1425 | SM/DC0LA | 20m | 14.320 | SSB | 59 | 59 | JO78 | Szwecja | LQ | |
| 19.07.2026 | 1848 | BA8BLK | 20m | 14.0763 | FT8 | -24 | -07 | OM21 | Chiny | LQ | |
| 19.07.2026 | 1846 | BG7BMG | 20m | 14.0763 | FT8 | -15 | -04 | OL66 | Chiny | LQ | |
| 19.07.2026 | 1844 | SP6AXW | 20m | 14.0763 | FT8 | -16 | -04 | JO80 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1843 | YO4NF | 20m | 14.0763 | FT8 | +11 | -04 | KN44 | Rumunia | LQ | |
| 19.07.2026 | 1841 | OH0/DL1SVA | 20m | 14.0763 | FT8 | +02 | +02 | JP90 | Wyspy Alandzkie | LQ | |
| 19.07.2026 | 1838 | YO4LUP | 20m | 14.0807 | FT4 | -08 | +04 | KN43 | Rumunia | LQ | |
| 19.07.2026 | 1837 | JA3FYC | 20m | 14.0807 | FT4 | -02 | +00 | PM85 | Japonia | LQ | |
| 19.07.2026 | 1836 | SV9MBH | 20m | 14.0807 | FT4 | +00 | +07 | KM25 | Crete | LQ | |
| 19.07.2026 | 1836 | M8KKH | 20m | 14.0807 | FT4 | -02 | +07 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 19.07.2026 | 1832 | NY3L | 17m | 18.1057 | FT4 | -09 | -07 | EM69 | USA | LQ | |
| 19.07.2026 | 1826 | SQ9LOJ | 80m | 3.57429 | FT8 | +08 | +08 | JO90 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1824 | UX7BM | 80m | 3.57429 | FT8 | +14 | +04 | KN29 | Ukraina | LQ | |
| 19.07.2026 | 1728 | SP2WGB | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | JO94 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1726 | SP5KP | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | KO11 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1724 | SP8HWM | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | KO11 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1719 | SP5BMU | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | KO02 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1716 | SP2XX | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | JO94 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1714 | SP8TK | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | KO02 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1712 | SP8NCZ | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | KO02 | Polska | LQ |
2482 łączności