2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | 1300 | DL2SDA/P | 20m | 14.062 | CW | 599 | 549 | Niemcy | PL-2940 | LQ | |
| 17.05.2026 | 1255 | DF1VB | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | JO31 | Niemcy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1253 | F8GDP | 20m | 14.062 | CW | 599 | 579 | JO10 | Francja | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1250 | M1GEO/P | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | JO02 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1247 | IU8QTX | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | JN71 | Włochy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1246 | F4HXJ | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | IN87 | Francja | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1243 | OH5JJL | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | KP30 | Finlandia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1240 | G4ZOI | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | IO83 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1235 | F6DTX | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | JN04 | Francja | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1231 | PA0XAW | 20m | 14.062 | CW | 599 | 599 | JO22 | Holandia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1228 | SM4UOD | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | Szwecja | PL-2940 | LQ | |
| 17.05.2026 | 1224 | M0HWI | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | IO92 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1220 | DL1AAH | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | JO52 | Niemcy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1215 | DL2AX | 20m | 14.062 | CW | 599 | 559 | JO51 | Niemcy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1156 | TA7OQG | 20m | 14.056 | CW | 599 | 599 | Turcja | PL-2940 | LQ | |
| 17.05.2026 | 1150 | DL1BJW | 20m | 14.056 | CW | 599 | 559 | JO43 | Niemcy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1134 | DL3BWF | 20m | 14.056 | CW | 599 | 519 | JO31 | Niemcy | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1121 | EA4GU | 20m | 14.256 | SSB | 53 | 55 | IN80 | Hiszpania | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1120 | G8END | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | IO70 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1116 | M7DXR | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | IO82 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1114 | OH6UAV | 20m | 14.256 | SSB | 55 | 57 | KP20 | Finlandia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1112 | LA1XFA | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | JO59 | Norwegia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1111 | EA1BUL | 20m | 14.256 | SSB | 53 | 55 | IN73 | Hiszpania | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1111 | M7DXR | 20m | 14.256 | SSB | 55 | 55 | IO82 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1049 | EA2DT | 20m | 14.055 | CW | 529 | 559 | IN92 | Hiszpania | PL-2940 | LQ |
870 łączności