2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 1220 | DB7QE | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | JO32 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1218 | G0RQL | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | IO70 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1217 | SM3NRY | 20m | 14.280 | SSB | 56 | 55 | JP82 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1216 | EA2DT | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | IN92 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1215 | HB9HDI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1214 | EA1BYL | 20m | 14.280 | SSB | 55 | 57 | Hiszpania | PL-2349 | LQ | |
| 04.10.2025 | 1213 | F5PYI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 03.10.2025 | 1833 | SQ8EP | 70cm | 439.325 | FM | 4 | 5 | KO11 | Polska | LQ | |
| 03.10.2025 | 1544 | LZ1FG | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1540 | IH9/IK5AEQ | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 59 | JM56 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1536 | IW2CMO | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 58 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1534 | IW3HIX | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | JN62 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1533 | RL2G | 20m | 14.263 | SSB | 54 | 59 | KO85 | Rosja | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1523 | IK3XTV | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 57 | JN55 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1504 | EA2CPG | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 58 | IN73 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1502 | 2E0IFC | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 57 | IO80 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1455 | IN3/DC6ST | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | JN56 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1451 | PA/ON4LFE | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JO30 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1446 | ON5RKN | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JO20 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1445 | IW1GEU | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 59 | JN35 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1444 | G5FS | 20m | 14.263 | SSB | 43 | 59 | IO82 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1441 | IK2YYB | 20m | 14.263 | SSB | 55 | 57 | JN62 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1440 | IZ2QYF | 20m | 14.263 | SSB | 57 | 54 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 03.10.2025 | 1434 | DK4CN | 20m | 14.263 | SSB | 59 | 57 | JO33 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 02.10.2025 | 1620 | SO5O | 80m | 3.713 | SSB | 59 | 59 | KO03 | Polska | LQ |
1522 łączności