Na żywo
23.10.2026, 16:40 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 28425.0 | CT2KNS/P | POTA | KJ4I | POTA PT-0051 SSB | nowy park |
| 16:34 | 28074.0 | LW5DR | POTA | N6TV-# | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 16:32 | 28430.0 | KY4EJ | POTA | KY4EJ | POTA US-6849 SSB | nowy park |
| 16:31 | 28074.0 | CS7CBL/P | POTA | SM1HEV-# | POTA PT-0096 FT8 | nowy park |
| 16:27 | 28370.0 | KJ5SBW | POTA | KJ5SBW | POTA US-2992 | nowy park |
| 16:22 | 28413.0 | WD8ORB | POTA | WD8ORB | POTA US-1965 SSB | nowy park |
| 16:20 | 28411.0 | WD8ORB | POTA | WD8ORB | POTA US-1965 SSB | nowy park |
| 16:16 | 28335.0 | IW2MJQ | POTA | IW2MJQ | POTA IT-0821 | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.