Na żywo
23.10.2026, 15:46 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:46 | 28168.0 | VA3KAH/B | RBN | NU4F | CW 15 dB 15 WPM | |
| 15:46 | 28250.7 | KC5SQD/B | RBN | K3GMQ | CW 36 dB 16 WPM | |
| 15:46 | 28260.2 | KC4QLP/B | RBN | K5TR | CW 26 dB 14 WPM | |
| 15:45 | 28074.0 | LW5DR | POTA | WA7LNW-# | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 15:45 | 28255.8 | WI5V/B | RBN | NU4F | CW 3 dB 15 WPM | |
| 15:45 | 28197.5 | PY1BBM/B | RBN | LZ4AE | CW 7 dB 15 WPM | |
| 15:45 | 28230.8 | NG7I/B | RBN | WC2L | CW 2 dB 11 WPM | |
| 15:45 | 28200.0 | LU4AA | RBN | K3GMQ | CW 4 dB 18 WPM | |
| 15:45 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 14 WPM | |
| 15:45 | 28251.6 | KE5JXC/B | RBN | WC2L | CW 8 dB 11 WPM | |
| 15:45 | 28209.2 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 15 WPM | |
| 15:45 | 28280.0 | K5AB | RBN | N2EPE | CW 12 dB 15 WPM | |
| 15:45 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 21 dB 12 WPM | |
| 15:45 | 28030.0 | IU0MTL | RBN | LZ7AA | CW 8 dB 24 WPM | |
| 15:45 | 28137.3 | GW4RWR | RBN | G4IRN | CW 4 dB 17 WPM | |
| 15:45 | 28005.0 | DL1AAH | RBN | DM6EE | CW 19 dB 18 WPM | |
| 15:45 | 28004.9 | DL1AAH | RBN | CT1EYQ | CW 19 dB 18 WPM | |
| 15:45 | 28200.0 | CS3B | RBN | K5TR | CW 2 dB 18 WPM | |
| 15:45 | 28250.7 | C5SQD/B | RBN | WC2L | CW 13 dB 16 WPM | |
| 15:45 | 28281.0 | AG8Y/B | RBN | NU4F | CW 3 dB 14 WPM | |
| 15:45 | 28021.0 | 7P8GE | RBN | DO4DXA | CW 9 dB 29 WPM | nowe DXCC |
| 15:45 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K5TR | CW 30 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 15:45 | 28415.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | VU2RVE | nowe DXCC | |
| 15:44 | 28170.4 | ZB2TEN/B | RBN | LZ4AE | CW 11 dB 16 WPM | |
| 15:44 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KK4FL | CW 4 dB 10 WPM | |
| 15:44 | 28224.7 | IT9EJW/B | RBN | G4IRN | CW 4 dB 11 WPM | |
| 15:44 | 28263.1 | ED4YBA | RBN | OH6BG | CW 16 dB 9 WPM | |
| 15:44 | 28258.5 | AC5JM/B | RBN | NU4F | CW 6 dB 17 WPM | |
| 15:44 | 28470.1 | I0KNQ | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 15:44 | 28402.0 | EA5GS | DX Cluster | KD0VE | ||
| 15:43 | 28375.0 | N1YLO | POTA | HI8D | POTA US-5635 SSB | nowy park |
| 15:43 | 28217.7 | WA1LAD/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 14 WPM | |
| 15:43 | 28221.7 | W1DLO/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 18 WPM | |
| 15:43 | 28278.1 | LU7DW/B | RBN | PT2FHC | CW 2 dB 12 WPM | |
| 15:43 | 28259.8 | K1LSU/B | RBN | TI7W | CW 6 dB 15 WPM | |
| 15:43 | 28269.3 | AA1TT/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 10 WPM | |
| 15:43 | 28477.1 | PJ4/E77DX | DX Cluster | OM1TD | SSB | nowe DXCC |
| 15:43 | 28415.0 | PJ4/E77D | DX Cluster | KS1WK | SSB | nowe DXCC |
| 15:43 | 28395.0 | 9A9R | DX Cluster | S57VG | ||
| 15:42 | 28018.1 | YU1YV | RBN | PY2KNK | CW 3 dB 30 WPM | |
| 15:42 | 28234.4 | WS2K/B | RBN | K5TR | CW 28 dB 17 WPM | |
| 15:42 | 28045.0 | UA3OT | RBN | YU1EW | CW 4 dB 22 WPM | |
| 15:42 | 28188.8 | SV5TEN/B | RBN | G3AKX | CW 9 dB 8 WPM | |
| 15:42 | 28209.3 | K7EMX/B | RBN | WC2L | CW 3 dB 14 WPM | |
| 15:42 | 28240.0 | IZ8RVA/B | RBN | EI4HQ | CW 19 dB 13 WPM | |
| 15:42 | 28021.0 | 7P8GE | DX Cluster | SQ9PUT | nowe DXCC | |
| 15:41 | 28370.0 | KJ5SBW | POTA | KJ5SBW | POTA US-2992 | nowy park |
| 15:41 | 28017.9 | YU1YV | RBN | EA1DAV | CW 25 dB 30 WPM | |
| 15:41 | 28183.2 | XE1RCS/B | RBN | NU4F | CW 1 dB 14 WPM | nowe DXCC |
| 15:41 | 28208.0 | WD5GLO/B | RBN | NU4F | CW 5 dB 13 WPM | |
| 15:41 | 28263.5 | WB2VVV/B | RBN | K5TR | CW 31 dB 17 WPM | |
| 15:41 | 28268.8 | SV6DBG | RBN | CT1EYQ | CW 5 dB 12 WPM | |
| 15:41 | 28015.1 | PY1VPK | RBN | LZ4AE | CW 12 dB 15 WPM | |
| 15:41 | 28238.0 | KB2SEO/B | RBN | K5TR | CW 30 dB 14 WPM | |
| 15:41 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 15 WPM | |
| 15:41 | 28204.1 | W0WF/B | DX Cluster | F6IRF | CW | |
| 15:41 | 28095.0 | S9R | DX Cluster | K2OF | nowe DXCC | |
| 15:41 | 28450.0 | IK4GRO | DX Cluster | KD0VE | ||
| 15:41 | 28510.0 | EA8CJZ | DX Cluster | EA8CVZ | ||
| 15:40 | 28170.0 | VA3XCD/B | RBN | K5TR | CW 19 dB 9 WPM | |
| 15:40 | 28188.8 | SV5TEN | RBN | G3AKX | CW 8 dB 8 WPM | |
| 15:40 | 28035.0 | PP5KP | RBN | K5KHK | CW 14 dB 27 WPM | |
| 15:40 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 7 dB 14 WPM | |
| 15:40 | 28204.9 | KE4TWI/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 17 WPM | |
| 15:40 | 28269.8 | IZ8FFZ/B | RBN | OE3KLU | CW 15 dB 15 WPM | |
| 15:40 | 28266.0 | AA2AN/B | RBN | K5TR | CW 21 dB 12 WPM | |
| 15:40 | 28477.0 | CX6DZ | DX Cluster | PD0RUD | nowe DXCC | |
| 15:39 | 28289.2 | WB5DXZ/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 12 WPM | |
| 15:39 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 4 dB 12 WPM | |
| 15:39 | 28230.4 | W2MQO/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 18 WPM | |
| 15:39 | 28002.9 | PP5KP | RBN | K3PA-2 | CW 9 dB 29 WPM | |
| 15:39 | 28209.5 | N2UHC/B | RBN | NU4F | CW 10 dB 14 WPM | |
| 15:39 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 9 dB 20 WPM | |
| 15:39 | 28214.9 | KA9SZX/B | DX Cluster | F6IRF | CW | |
| 15:39 | 28459.9 | EA8DHA | DX Cluster | DL4FO | ||
| 15:39 | 28510.0 | EA8CTF | DX Cluster | EA8CVZ | ||
| 15:38 | 28237.9 | LA5TEN | RBN | CT1EYQ | CW 5 dB 20 WPM | |
| 15:38 | 28210.0 | IQ8DL/B | RBN | EI4HQ | CW 23 dB 14 WPM | |
| 15:38 | 28204.3 | AJ4YN/B | RBN | K5TR | CW 25 dB 17 WPM | |
| 15:38 | 28200.0 | 4X6TU | RBN | PD2RPS | CW 11 dB 19 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.