Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 28170.4 | ZB2TEN/B | RBN | K5TR | CW 3 dB 15 WPM | |
| 16:39 | 28285.5 | N2PD/B | RBN | K5TR | CW 21 dB 13 WPM | |
| 16:39 | 28200.0 | LU4AA | RBN | K5TR | CW 5 dB 18 WPM | |
| 16:39 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:38 | 28209.4 | K7EMX/B | RBN | W2NAF | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:38 | 28224.5 | K5GJR/B | RBN | WC2L | CW 16 dB 10 WPM | |
| 16:38 | 28002.0 | J79FS | RBN | IK7YTT | CW 24 dB 30 WPM | nowe DXCC |
| 16:38 | 28205.0 | DL0IGI | RBN | MM9PSY | CW 17 dB 10 WPM | |
| 16:37 | 28069.0 | SO9C | RBN | CT1EYQ | CW 13 dB 30 WPM | |
| 16:37 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 10 WPM | |
| 16:37 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 8 WPM | |
| 16:37 | 28260.4 | K7DBN/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 18 dB 12 WPM | |
| 16:37 | 28209.2 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 28280.0 | K5AB | RBN | K3GMQ | CW 12 dB 16 WPM | |
| 16:37 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 28234.4 | WS2K/B | RBN | K5TR | CW 30 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 28219.5 | KF4CY/B | RBN | KM3T-2 | CW 5 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 28251.8 | KE5JXC/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 11 WPM | |
| 16:36 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 12 WPM | |
| 16:36 | 28200.0 | CS3B | RBN | K1RA-4 | CW 2 dB 19 WPM | |
| 16:36 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 6 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:35 | 28204.2 | W0WF/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 14 WPM | |
| 16:35 | 28197.5 | PY1BBM/B | RBN | N2EPE | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:35 | 28228.6 | N6RVI/B | RBN | KG6NFJ | CW 2 dB 9 WPM | |
| 16:35 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:35 | 28259.8 | K1LSU/B | RBN | TI7W | CW 6 dB 14 WPM | |
| 16:34 | 28217.7 | WA1LAD/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 14 WPM | |
| 16:34 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 4 dB 14 WPM | |
| 16:34 | 28278.1 | LU7DW/B | RBN | PT2FHC | CW 2 dB 12 WPM | |
| 16:34 | 28250.7 | KC5SQD/B | RBN | K3GMQ | CW 40 dB 16 WPM | |
| 16:34 | 28221.4 | GW7HDS/B | RBN | CT1EYQ | CW 13 dB 20 WPM | |
| 16:34 | 28004.0 | F5OUX | RBN | S53A | CW 8 dB 33 WPM | |
| 16:33 | 28050.1 | WD5HFI | RBN | N2EPE | CW 8 dB 17 WPM | |
| 16:33 | 28238.0 | KB2SEO/B | RBN | K5TR | CW 30 dB 14 WPM | |
| 16:33 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 26 dB 15 WPM | |
| 16:33 | 28137.4 | GW4RWR | RBN | OE3KLU | CW 6 dB 17 WPM | |
| 16:33 | 28278.5 | DB0UM | RBN | CT1EYQ | CW 8 dB 10 WPM | |
| 16:33 | 28199.8 | CS3B | RBN | MM0ZBH | CW 3 dB 19 WPM | |
| 16:32 | 28221.6 | W2DLO/B | RBN | NU4F | CW 2 dB 18 WPM | |
| 16:32 | 28282.8 | N0SAP/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 16:32 | 28244.4 | KC4EOG | RBN | TI7W | CW 12 dB 15 WPM | |
| 16:32 | 28001.0 | F5OUX | RBN | PT2FHC | CW 18 dB 33 WPM | |
| 16:31 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 15 WPM | |
| 16:31 | 28208.1 | WD5GLO/B | RBN | TI7W | CW 6 dB 13 WPM | |
| 16:31 | 28289.2 | WB5DXZ/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 12 WPM | |
| 16:31 | 28263.5 | WB2VVV/B | RBN | K5TR | CW 31 dB 17 WPM | |
| 16:31 | 28200.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 18 dB 22 WPM | |
| 16:31 | 28204.9 | KE4TWI/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 18 WPM | |
| 16:31 | 28001.9 | J79FS | RBN | K1HTV-4 | CW 21 dB 29 WPM | nowe DXCC |
| 16:30 | 28222.0 | ZS1TEN/B | RBN | EI4HQ | CW 17 dB 14 WPM | |
| 16:30 | 28255.9 | WI5V/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 15 WPM | |
| 16:30 | 28041.0 | K3QP | RBN | S53A | CW 14 dB 22 WPM | |
| 16:30 | 28030.0 | IU0MTL | RBN | LZ4AE | CW 4 dB 23 WPM | |
| 16:30 | 28269.3 | AA1TT/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 10 WPM | |
| 16:29 | 28199.9 | ZS6DN | RBN | EI4HQ | CW 2 dB 18 WPM | |
| 16:29 | 28066.0 | OH6NVC | RBN | S53A | CW 12 dB 25 WPM | |
| 16:28 | 28263.1 | ED4YBA | RBN | EI4HQ | CW 16 dB 9 WPM | |
| 16:27 | 28224.6 | K5GJR | RBN | KK4FL | CW 4 dB 10 WPM | |
| 16:27 | 28027.3 | EB7KA | RBN | SE5E | CW 17 dB 24 WPM | |
| 16:26 | 28200.0 | ZS6DN | RBN | K5TR | CW 6 dB 19 WPM | |
| 16:26 | 28060.0 | LU5FZ | RBN | PT2FHC | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:26 | 28219.4 | K4AXV/B | RBN | WC2L | CW 1 dB 13 WPM | |
| 16:26 | 28012.7 | K0IS | RBN | K9LC | CW 5 dB 21 WPM | |
| 16:25 | 28168.0 | VA3KAH/B | RBN | NU4F | CW 4 dB 14 WPM | |
| 16:25 | 28007.0 | NO5ZN | RBN | S53A | CW 10 dB 28 WPM | |
| 16:25 | 28007.0 | NO5Z | RBN | K3PA-1 | CW 7 dB 29 WPM | |
| 16:25 | 28258.6 | AC5JM/B | RBN | TI7W | CW 2 dB 18 WPM | |
| 16:24 | 28016.6 | S51D | RBN | CT1EYQ | CW 9 dB 32 WPM | |
| 16:24 | 28007.0 | NO5ZNO | RBN | S53A | CW 12 dB 28 WPM | |
| 16:24 | 28006.9 | NO5Z | RBN | WC2L | CW 28 dB 29 WPM | |
| 16:24 | 28020.0 | IK5MEL | RBN | N4HAC | CW 3 dB 26 WPM | |
| 16:24 | 28055.0 | EA4HWQ | RBN | HG8A | CW 3 dB 18 WPM | |
| 16:24 | 28054.9 | EA4HWQ | RBN | LZ2HQ | CW 9 dB 18 WPM | |
| 16:23 | 28202.5 | KA3BWP/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 16:23 | 28055.0 | DO4TKW | RBN | G3AKX | CW 11 dB 12 WPM | |
| 16:22 | 28221.7 | W1DLO/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 18 WPM | |
| 16:22 | 28237.9 | LA5TEN | RBN | CT1EYQ | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:22 | 28019.9 | IK5MEL | RBN | W4KAZ | CW 4 dB 26 WPM | |
| 16:21 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 14 dB 12 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.