Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 18086.0 | WB4AEG | RBN | W1NT-6 | CW 4 dB 23 WPM | |
| 16:39 | 18094.0 | SO9C | RBN | G3AKX | CW 8 dB 30 WPM | |
| 16:39 | 18074.9 | DL8WJM | RBN | G0TMX | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:39 | 18110.0 | 4U1UN | RBN | DC8YZ | CW 4 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 16:38 | 18080.0 | W4LOO | RBN | K4PP | CW 5 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 18069.8 | F6EQN | RBN | LZ4AE | CW 4 dB 26 WPM | |
| 16:38 | 18075.0 | DL8WJM | RBN | TF3Y | CW 17 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 18110.0 | CS3B | RBN | K3GMQ | CW 13 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 18110.0 | 4X6TU | RBN | MM9PSY | CW 11 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 18109.9 | 4X6TU | RBN | MM0ZBH | CW 5 dB 19 WPM | |
| 16:37 | 18081.0 | WP3Y | RBN | KG6NFJ | CW 1 dB 19 WPM | |
| 16:37 | 18081.9 | IZ7DJR | RBN | VU2OY | CW 4 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 18083.0 | IS0AFM | RBN | AC0C-1 | CW 6 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 18110.0 | 4S7B | RBN | PD2RPS | CW 3 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 18110.1 | OA4B | RBN | LU8XW | CW 11 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 18110.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 8 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 18109.9 | KH6RS | RBN | VE6WZ | CW 19 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:35 | 18079.9 | W4LOO | RBN | VE6WZ | CW 6 dB 24 WPM | |
| 16:35 | 18083.0 | IS0AUT | RBN | SM1HEV | CW 10 dB 23 WPM | |
| 16:35 | 18071.3 | G0OIN | RBN | DM6EE | CW 7 dB 18 WPM | |
| 16:34 | 18082.0 | IZ7DJR | RBN | K3GMQ | CW 23 dB 25 WPM | |
| 16:33 | 18110.0 | W6WX | RBN | AK6RI-1 | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:33 | 18071.6 | OH8FKK | RBN | EI4HQ | CW 18 dB 16 WPM | |
| 16:33 | 18087.0 | N3TWX | RBN | HB9BXE | CW 8 dB 24 WPM | |
| 16:33 | 18087.0 | IN3TWX | RBN | EA2CW | CW 12 dB 25 WPM | |
| 16:33 | 18086.9 | IN3TWX | RBN | ZS1NN | CW 13 dB 25 WPM | |
| 16:32 | 18110.0 | LU4AA | RBN | PT2FHC | CW 7 dB 22 WPM | |
| 16:32 | 18076.0 | F8BCU | RBN | EA1DAV | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:31 | 18110.0 | ZS6DN | RBN | LU8XW | CW 3 dB 23 WPM | |
| 16:31 | 18081.9 | W4LOO | RBN | EI4HQ | CW 25 dB 25 WPM | |
| 16:31 | 18073.1 | K2VV | RBN | DR4W | CW 25 dB 24 WPM | |
| 16:30 | 18072.5 | S51DX | RBN | MM9PSY | CW 13 dB 31 WPM | |
| 16:30 | 18083.0 | I0AFM | RBN | DL8LAS-1 | CW 18 dB 23 WPM | |
| 16:30 | 18109.9 | 4U1UN | RBN | MM0ZBH | CW 3 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 16:29 | 18082.0 | W4LOO | RBN | K1HTV-4 | CW 10 dB 26 WPM | |
| 16:29 | 18110.0 | OH2B | RBN | EI4HQ | CW 34 dB 19 WPM | |
| 16:28 | 18078.0 | KV1I | RBN | WS3W | CW 4 dB 28 WPM | |
| 16:28 | 18109.9 | 4S7B | RBN | MM0ZBH | CW 21 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:27 | 18077.9 | KV1I | RBN | VE6WZ | CW 29 dB 28 WPM | |
| 16:27 | 18073.2 | K2VI | RBN | PA5KT-4 | CW 6 dB 25 WPM | |
| 16:27 | 18080.0 | IU3EGK | RBN | K1RA-4 | CW 26 dB 14 WPM | |
| 16:27 | 18077.0 | EA4HWQ | RBN | KM3T-3 | CW 11 dB 18 WPM | |
| 16:27 | 18075.0 | EA4HWQ | RBN | PD2RPS | CW 2 dB 17 WPM | |
| 16:27 | 18081.0 | BV4CT | RBN | VU2OY | CW 11 dB 23 WPM | |
| 16:27 | 18074.0 | AD2MM | RBN | MM0ZBH | CW 44 dB 22 WPM | |
| 16:26 | 18109.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 5 dB 19 WPM | |
| 16:26 | 18076.0 | WC1D | RBN | S53A | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:26 | 18079.9 | K9TXJ | RBN | AA4PA | CW 7 dB 14 WPM | |
| 16:26 | 18075.0 | A4HWQ | RBN | DO4DXA | CW 4 dB 18 WPM | |
| 16:25 | 18074.0 | I3JCV | RBN | NU4F | CW 17 dB 22 WPM | |
| 16:25 | 18073.9 | I3JCV | RBN | ND7K | CW 16 dB 20 WPM | |
| 16:24 | 18073.1 | IZ7DJR | RBN | G3AKX | CW 32 dB 26 WPM | |
| 16:24 | 18074.0 | F8BCU | RBN | LZ3CB | CW 9 dB 22 WPM | |
| 16:23 | 18078.1 | WC1D | RBN | TI7W | CW 17 dB 29 WPM | |
| 16:23 | 18078.0 | HB9LAG | RBN | KM3T-3 | CW 26 dB 28 WPM | |
| 16:23 | 18075.0 | F8BCU | RBN | LZ4UX | CW 4 dB 23 WPM | |
| 16:23 | 18086.1 | F5IUZ | RBN | KM3T-2 | CW 6 dB 25 WPM | |
| 16:23 | 18086.1 | F5IUZ/QRP | RBN | LZ3CB | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:21 | 18082.5 | W4CI | RBN | KM3T-5 | CW 9 dB 22 WPM | |
| 16:21 | 18075.3 | VE3NFN | RBN | VE6JY | CW 10 dB 30 WPM | |
| 16:21 | 18077.9 | HB9LAG | RBN | MM0ZBH | CW 22 dB 20 WPM | |
| 16:21 | 18073.9 | AD2MM | RBN | OK1HRA | CW 9 dB 22 WPM | |
| 16:20 | 18084.0 | W0GV | RBN | AA4PA | CW 26 dB 20 WPM | |
| 16:20 | 18110.0 | 5Z4B | RBN | VU2OY-9 | CW 14 dB 22 WPM | |
| 16:19 | 18077.0 | W7UJ | RBN | KM3T-2 | CW 23 dB 21 WPM | |
| 16:19 | 18079.0 | IK7XJA | RBN | DO4DXA | CW 10 dB 26 WPM | |
| 16:19 | 18074.0 | AT2MM | RBN | OH6BG | CW 31 dB 22 WPM | |
| 16:18 | 18073.2 | K2VS | RBN | ES5PC | CW 7 dB 24 WPM | |
| 16:18 | 18074.1 | D2MM | RBN | K5EM | CW 5 dB 22 WPM | |
| 16:17 | 18076.0 | WB5N | RBN | K1HTV-4 | CW 4 dB 25 WPM | |
| 16:17 | 18079.1 | OE1KLW | RBN | MM9PSY | CW 28 dB 27 WPM | |
| 16:16 | 18070.2 | K6LO | RBN | AC0C-1 | CW 15 dB 22 WPM | |
| 16:15 | 18078.0 | IK5MEL | RBN | PD2RPS | CW 7 dB 26 WPM | |
| 16:13 | 18081.0 | N6VNV | RBN | AC0C-1 | CW 35 dB 21 WPM | |
| 16:13 | 18078.0 | K5MEL | RBN | K9IMM | CW 6 dB 26 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.