Na żywo
23.10.2026, 15:47 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:47 | 18072.1 | OZ4UN | RBN | DL8LAS-3 | CW 14 dB 22 WPM | |
| 15:47 | 18078.0 | NY2PO | RBN | ES2RR | CW 17 dB 30 WPM | |
| 15:47 | 18075.6 | F8BCU | RBN | SQ5J | CW 31 dB 23 WPM | |
| 15:47 | 18086.0 | EA1CN | RBN | KM3T-2 | CW 8 dB 15 WPM | |
| 15:47 | 18110.0 | 4X6TU | RBN | DG1ELE | CW 12 dB 22 WPM | |
| 15:46 | 18074.0 | AD2MM | POTA | KD7EFG-# | POTA US-8086 CW | nowy park |
| 15:46 | 18073.0 | ZA1RST | RBN | SM1HEV | CW 11 dB 39 WPM | |
| 15:46 | 18075.2 | VE3NFN | RBN | VE6WZ | CW 12 dB 29 WPM | |
| 15:46 | 18088.0 | SK2HUY | RBN | NG7M | CW 15 dB 20 WPM | |
| 15:46 | 18074.9 | N3HXZ | RBN | NU4F | CW 2 dB 17 WPM | |
| 15:46 | 18085.0 | IT9CCQ/B | RBN | DO4DXA | CW 8 dB 12 WPM | |
| 15:46 | 18085.9 | EA1CN | RBN | MM0ZBH | CW 35 dB 14 WPM | |
| 15:46 | 18077.0 | DL1HR | RBN | LZ3CB | CW 8 dB 29 WPM | |
| 15:46 | 18074.0 | AD2MM | RBN | KD7EFG | CW 36 dB 22 WPM | |
| 15:46 | 18070.0 | Z68QQ | DX Cluster | KI1G | ||
| 15:45 | 18088.0 | VA2HUY | POTA | AA3C | POTA CA-0992 CW | nowy park |
| 15:45 | 18072.9 | ZA1RST | RBN | OH6BG | CW 21 dB 35 WPM | |
| 15:45 | 18088.0 | VA2HUY | RBN | NG7M | CW 15 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 18087.9 | VA2HUY | RBN | VE6WZ | CW 17 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 18077.9 | NY2PO | RBN | OK1HRA | CW 16 dB 29 WPM | |
| 15:45 | 18078.0 | NY2P | RBN | ND7K | CW 7 dB 29 WPM | |
| 15:45 | 18075.0 | N3HXZ | RBN | G4IRN | CW 6 dB 17 WPM | |
| 15:45 | 18074.9 | N3HXO | RBN | NU4F | CW 2 dB 17 WPM | |
| 15:45 | 18080.1 | DL5YL | RBN | IW9GDC | CW 14 dB 22 WPM | |
| 15:45 | 18073.9 | AD2MM | RBN | OK1HRA | CW 11 dB 22 WPM | |
| 15:45 | 18110.0 | 4U1UN | RBN | EI4HQ | CW 22 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 15:44 | 18070.0 | Z68QQ | RBN | M9PSY-2 | CW 24 dB 28 WPM | |
| 15:44 | 18073.0 | T77RN | RBN | LA6TPA | CW 14 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 18072.9 | T77RN | RBN | MM0ZBH | CW 34 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 18110.0 | OH2B | RBN | G0KTN | CW 21 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 18089.0 | G4TFF | RBN | TF3Y | CW 14 dB 24 WPM | |
| 15:44 | 18088.9 | G4TFF | RBN | OH6BG | CW 30 dB 24 WPM | |
| 15:44 | 18110.0 | CS3B | RBN | DM5GG | CW 6 dB 22 WPM | |
| 15:43 | 18150.0 | K2CAF | POTA | KA8GIM | POTA US-8360 SSB | nowy park |
| 15:43 | 18076.0 | TA1MK | RBN | DM5GG | CW 11 dB 25 WPM | |
| 15:43 | 18075.9 | R1AL | RBN | OH6BG | CW 8 dB 19 WPM | |
| 15:42 | 18100.0 | KC5JEC | POTA | EA4T | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 15:42 | 18153.0 | KE2CIE | POTA | HI8D | POTA US-5335 SSB | nowy park |
| 15:42 | 18069.9 | Z68QQ | RBN | EI4HQ | CW 30 dB 27 WPM | |
| 15:41 | 18100.0 | W5WNR | POTA | K9IMM-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 15:41 | 18101.0 | KC5JEC | POTA | KQ4EA | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 15:41 | 18076.0 | PC8E | RBN | YO2KAR | CW 14 dB 20 WPM | |
| 15:41 | 18077.6 | MI0BPB | RBN | DK9IP-1 | CW 24 dB 18 WPM | |
| 15:41 | 18084.0 | DJ2PR | RBN | N2EPE | CW 9 dB 23 WPM | |
| 15:41 | 18074.0 | AD2MM | DX Cluster | DL1BJW | CW | |
| 15:40 | 18109.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 3 dB 23 WPM | |
| 15:40 | 18109.9 | 4S7B | RBN | MM0ZBH | CW 8 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 15:39 | 18100.0 | WE8M | POTA | EI4HQ-# | POTA US-8638 FT8 | nowy park |
| 15:39 | 18110.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 12 dB 19 WPM | |
| 15:39 | 18077.0 | W1AW/9 | RBN | K7CO | CW 4 dB 20 WPM | |
| 15:39 | 18076.0 | R1AL | RBN | HB9EMP | CW 13 dB 19 WPM | |
| 15:39 | 18110.1 | OA4B | RBN | LU8XW | CW 7 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 15:39 | 18071.3 | K6LO | RBN | K9LC | CW 4 dB 22 WPM | |
| 15:39 | 18074.0 | D2MM | RBN | CT1EYQ | CW 5 dB 22 WPM | |
| 15:37 | 18090.0 | DK5JPL | RBN | KM3T-2 | CW 3 dB 29 WPM | |
| 15:37 | 18080.1 | 7X4BL | RBN | LZ3CB | CW 13 dB 20 WPM | |
| 15:37 | 18073.0 | ZA1RST | DX Cluster | DG4FDQ | ||
| 15:36 | 18082.0 | SV1CQN | RBN | K3PA-1 | CW 6 dB 44 WPM | |
| 15:36 | 18073.3 | DJ7UP | RBN | YO2KAR | CW 7 dB 19 WPM | |
| 15:36 | 18109.9 | 4U1UN | RBN | MM0ZBH | CW 9 dB 17 WPM | nowe DXCC |
| 15:35 | 18078.0 | WC1D | POTA | K4PP-# | POTA US-8414 CW | nowy park |
| 15:35 | 18078.0 | WC1D | RBN | K4PP | CW 28 dB 22 WPM | |
| 15:35 | 18071.0 | W1AW | RBN | GI4DOH | CW 10 dB 31 WPM | |
| 15:35 | 18081.9 | SV1CQN | RBN | DG1ELE | CW 29 dB 39 WPM | |
| 15:35 | 18079.7 | SV1CQN | RBN | SP5GQ | CW 5 dB 44 WPM | |
| 15:35 | 18082.1 | IK1CQN | RBN | SQ5J | CW 41 dB 37 WPM | |
| 15:34 | 18070.9 | W1AW | RBN | DR4W | CW 29 dB 30 WPM | |
| 15:34 | 18076.9 | W1AW/9 | RBN | ND7K | CW 7 dB 20 WPM | |
| 15:33 | 18082.2 | IV1CQN | RBN | LB9KJ | CW 8 dB 38 WPM | |
| 15:33 | 18081.9 | IV1CQN | RBN | OH6BG | CW 29 dB 36 WPM | |
| 15:32 | 18101.0 | WE8M | POTA | WI8O | POTA US-8638 FT8 | nowy park |
| 15:31 | 18071.0 | W1AW | DX Cluster | DG4FDQ | ||
| 15:30 | 18070.0 | IZ5GST | RBN | MM0ZBH | CW 26 dB 27 WPM | |
| 15:30 | 18080.2 | EG4BPJ | RBN | S53A | CW 24 dB 25 WPM | |
| 15:29 | 18078.0 | EC1D | RBN | KD7EFG | CW 22 dB 21 WPM | |
| 15:28 | 18081.0 | WP3Y | RBN | K1RA-4 | CW 20 dB 24 WPM | |
| 15:28 | 18087.2 | G4YWL | RBN | SP5GQ | CW 3 dB 17 WPM | |
| 15:26 | 18110.0 | LU4AA | RBN | PT2FHC | CW 8 dB 22 WPM | |
| 15:26 | 18081.0 | WP3Y | DX Cluster | DL4FO | ||
| 15:25 | 18110.0 | ZS6DN | RBN | 3B8GL | CW 17 dB 21 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.