Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 14251.5 | T77WD | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:38 | 14222.0 | EA9KB | DX Cluster | DL7EM | ||
| 16:38 | 14200.0 | 4X6TT | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:34 | 14280.0 | HA5JI | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:31 | 14197.0 | IZ8FCA | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 16:28 | 14278.0 | F4NLP | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:25 | 14297.0 | W2S | DX Cluster | KD5YCY | SSB | |
| 16:23 | 14275.0 | KI7CKD | DX Cluster | ND4X | SSB | |
| 16:20 | 14286.5 | YU1JW | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:20 | 14207.5 | YU1JW | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:19 | 14240.0 | EA5R | DX Cluster | SV1NZR | ||
| 16:18 | 14248.0 | EA5RCZ | DX Cluster | EA5GJ |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.